《儀器儀表綠色化水平評價(jià)規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布施行
6儀器聚焦丨熱點(diǎn)重點(diǎn)大盤點(diǎn) 儀器行業(yè)本周要點(diǎn)速遞(2024年第33期)
導(dǎo)讀:近日,北京市疾病預(yù)防控制中心委托中技招標(biāo)有限公司就“北京市疾病預(yù)防控制中心實(shí)驗(yàn)室檢測設(shè)備購置其他醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目”進(jìn)行公開招標(biāo),項(xiàng)目預(yù)算6006.36萬元(人民幣)。
包號 | 包名稱 | 品目號 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 是否接受進(jìn)口產(chǎn)品 | 分包預(yù)算(萬元) | 備注 |
1 | 高壓滅菌器等 | 1-1 | 高壓滅菌器 | 8臺 | 是 | 60 |
|
1-2 | 病毒濃縮儀 | 1臺 | 否 | 12.5 |
| ||
1-3 | 全自動移液工作站 | 1臺 | 是 | 65 |
| ||
1-4 | 全自動酶免工作站 | 1臺 | 是 | 130 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 | ||
1-5 | 核酸提取儀 | 1臺 | 是 | 60 |
| ||
1-6 | 病毒載量檢測系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 70 |
| ||
2 | 數(shù)字微滴PCR系統(tǒng)等 | 2-1 | 數(shù)字微滴PCR系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 360 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 |
2-2 | 化學(xué)發(fā)光檢測系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 45 |
| ||
2-3 | 毛細(xì)管電泳系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 55 |
| ||
2-4 | 液體處理工作站 | 1臺 | 否 | 50 |
| ||
3 | 全自動測序文庫質(zhì)控電泳系統(tǒng)等 | 3-1 | 全自動測序文庫質(zhì)控電泳系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 50 |
|
3-2 | 二代測序儀 | 1臺 | 是 | 445.58 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 | ||
3-3 | 新一代測序數(shù)據(jù)分析軟件 | 1臺 | 是 | 5 |
| ||
4 | PCR快速檢測系統(tǒng)等 | 4-1 | PCR快速檢測系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 63 |
|
4-2 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR微流體芯片系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 165 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 | ||
5 | 實(shí)時(shí)熒光PCR核酸提取檢測系統(tǒng)等 | 5-1 | 實(shí)時(shí)熒光PCR核酸提取檢測系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 160 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 |
5-2 | 超級微波化學(xué)平臺 | 1臺 | 是 | 150 |
| ||
5-3 | 全自動酸逆流清洗系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 28 |
| ||
6 | 細(xì)胞活力分析系統(tǒng)等 | 6-1 | 細(xì)胞活力分析系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 60 |
|
6-2 | 微生物培養(yǎng)箱 | 2臺 | 是 | 8 |
| ||
6-3 | 落地式超高速冷凍離心機(jī) | 1臺 | 是 | 95 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 | ||
6-4 | 冷凍離心機(jī) | 3臺 | 是 | 45 |
| ||
7 | 普通顯微鏡等 | 7-1 | 普通顯微鏡 | 5臺 | 是 | 5 |
|
7-2 | 生物顯微鏡 | 7臺 | 是 | 22 |
| ||
7-3 | 教學(xué)顯微鏡 | 1臺 | 是 | 30 |
| ||
7-4 | 標(biāo)簽機(jī) | 3臺 | 是 | 21 |
| ||
7-5 | 染色體自動分析系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 200 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 | ||
7-6 | 石墨爐原子吸收分光光度計(jì) | 1臺 | 是 | 49.5 |
| ||
7-7 | 原子熒光光度計(jì) | 1臺 | 否 | 34 |
| ||
7-8 | 全自動尿液分析流水線 | 1套 | 是 | 60 |
| ||
7-9 | 多合一專用紅外測溫儀 | 2臺 | 否 | 0.2 |
| ||
7-10 | 多參數(shù)泳池水檢測儀 | 1臺 | 否 | 0.98 |
| ||
7-11 | 便攜式分光光度計(jì) | 1臺 | 否 | 3.7 |
| ||
7-12 | 老化儀 | 1臺 | 否 | 6.8 |
| ||
7-13 | 便攜式臭氧儀 | 1臺 | 是 | 5.8 |
| ||
7-14 | 臺式智能色度儀 | 1臺 | 否 | 0.6 |
| ||
7-15 | 多參數(shù)比色計(jì) | 1臺 | 否 | 1.7 |
| ||
8 | 流式細(xì)胞儀等 | 8-1 | 流式細(xì)胞儀 | 1臺 | 是 | 338 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 |
8-2 | 空氣中有毒物質(zhì)全自動蘇瑪罐濃縮采樣系統(tǒng) | 1套 | 是 | 260 |
| ||
8-3 | 空氣采樣器 | 5臺 | 是 | 12 |
| ||
9 | 飛行質(zhì)譜微生物鑒定系統(tǒng)等 | 9-1 | 飛行質(zhì)譜微生物鑒定系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 290 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 |
9-2 | 全自動磁微粒化學(xué)發(fā)光儀 | 2臺 | 否 | 90 |
| ||
10 | 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀 | 10-1 | 液相色譜-三重四極桿質(zhì)譜儀 | 1臺 | 是 | 190 | 單一產(chǎn)品采購包 |
11 | 現(xiàn)場快速分子診斷系統(tǒng)等 | 11-1 | 現(xiàn)場快速分子診斷系統(tǒng) | 1套 | 否 | 43 |
|
11-2 | 冰箱 | 5臺 | 否 | 2 |
| ||
11-3 | 全自動熒光藥敏分析系統(tǒng) | 1臺 | 否 | 65 |
| ||
11-4 | 自動分液設(shè)備 | 1臺 | 是 | 70 |
| ||
11-5 | 全息無標(biāo)記細(xì)胞分析儀 | 1臺 | 是 | 50 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 | ||
11-6 | 正倒置一體化研究級顯微鏡 | 2臺 | 是 | 60 |
| ||
11-7 | 孵蛋器 | 2臺 | 是 | 20 |
| ||
12 | 便攜式r譜儀等 | 12-1 | 便攜式r譜儀 | 1臺 | 是 | 40 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 |
12-2 | 微量鈾分析儀 | 1臺 | 否 | 25 |
| ||
13 | 透射電鏡等 | 13-1 | 透射電鏡 | 1套 | 是 | 430 | 非單一產(chǎn)品采購包核心產(chǎn)品 |
13-2 | 蛋白互作分析儀 | 1臺 | 是 | 100 |
| ||
13-3 | 超純水系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 70 |
| ||
13-4 | 傅里葉真空紅外光譜儀 | 1臺 | 是 | 68 |
| ||
13-5 | 比表面孔分布測定儀 | 1臺 | 是 | 80 |
| ||
14 | 高內(nèi)涵細(xì)胞成像分析系統(tǒng) | 14-1 | 高內(nèi)涵細(xì)胞成像分析系統(tǒng) | 1臺 | 是 | 360 | 單一產(chǎn)品采購包 |
15 | 液相色譜高分辨串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 15-1 | 液相色譜高分辨串聯(lián)質(zhì)譜儀 | 1臺 | 是 | 580 | 單一產(chǎn)品采購包 |
16 | 全自動核酸純化工作站 | 16-1 | 全自動核酸純化工作站 | 1臺 | 是 | 140 | 單一產(chǎn)品采購包 |
打造國產(chǎn)光學(xué)精密測量儀器新力量 南京凱視邁亮相CIOE中國光博會
在這樣一個覆蓋光電全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合性展會上,南京凱視邁科技有限公司(以下簡稱“南京凱視邁”)憑借超景深3D數(shù)碼顯微鏡、激光光譜共聚焦顯微鏡等產(chǎn)品脫穎而出,吸引了眾多行業(yè)專家和參展商的目光。儀景通亮相CIOE中國光博會:精密光學(xué)技術(shù)賦能多元科研與產(chǎn)業(yè)
2024年9月11日至13日,第二十五屆中國國際光電博覽會在深圳國際會展中心盛大舉行。在這場光電技術(shù)的盛宴中,儀景通光學(xué)科技(上海)有限公司憑借其創(chuàng)新產(chǎn)品與先進(jìn)技術(shù),在展會上大放異彩。預(yù)算329萬 上海市食品藥品包裝材料測試所采購紅外拉曼顯微鏡、試驗(yàn)機(jī)
近日,上海市食品藥品包裝材料測試所就“紅外拉曼顯微鏡、試驗(yàn)機(jī)采購項(xiàng)目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算金額為329萬元。預(yù)算310萬 浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院采購原子力顯微鏡等設(shè)備
近日,浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院發(fā)布公告,計(jì)劃對浙江省農(nóng)業(yè)科學(xué)院繭絲多元化利用學(xué)科儀器設(shè)備采購招標(biāo)項(xiàng)目公開招標(biāo),預(yù)算310萬。預(yù)算181.1萬 西藏大學(xué)采購光譜儀、三維立體顯微鏡等
近日,西藏大學(xué)就“2024年資源勘查本科教學(xué)實(shí)驗(yàn)室提質(zhì)改造項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:54000024210200019035)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算金額為181.1萬元。預(yù)算340萬 河北科技大學(xué)采購衍射儀與高分辨激光聚焦顯微鏡
近日,河北科技大學(xué)就“衍射儀與高分辨激光聚焦顯微鏡采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:HBZC-HB202422)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算金額為340萬元。
昵稱 驗(yàn)證碼 請輸入正確驗(yàn)證碼
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)