多波長阿貝折光儀 DR-M2/1550(B)折射指數或阿貝數( vd 或 ve )可依據 450 至 1,550nm 范圍內的不同波長來衡量。本折射儀能在液晶屏幕上數字顯示折射指數與阿貝數。
多波長阿貝折光儀 DR-M2/1550(B)
折射指數或阿貝數( vd 或 ve )可依據 450 至 1,550nm 范圍內的不同波長來衡量。本折射儀能在液晶屏幕上數字顯示折射指數與阿貝數。
藉由邊界線與相交線交叉點的比對進行測量。本折射儀能與數字打印機 DP-22(B)做連結(選購)。
Model | DR-M2/1550(B) | 型號 | 1413 |
測量范圍 | 折射指數 1.3278 至 1.7379 ( 450nm ) | ||
*小顯示單位 | 折射指數 : 0.0001 | 測量準確度 | 折射指數 : ±0.0002 |
波長范圍 | 從450 至 1550nm | 溫度測量范圍 | 5 至 50°C |
主要組件 | 折射儀, 電力供應組件, 單色光源裝置, 近紅外線觀察器, | ||
輸出終端機 | 數字打印機 DP-22(B) | 光源 | 單色光源裝置 |
電源 | AC100 至 240V 50/60Hz | 電力損耗 | 100VA (折射儀,電力供應組件) |
尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射儀) | ||
選件 | • 膠卷測量用采光玻璃片 (DR-M2用) : RE-6191 589(D) nm : RE-16501 • DR-M2/1550, DR-M4/1550(B) 干涉濾光片 589nm : RE-16511 • 近紅外線透鏡 : RE-9119 | ||
消耗品/零件 | • 刻度校正用 A : RE-1195 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: