德國Polytec VibroOne緊湊式激光測振儀采用緊湊式設計理念,尤其適用于空間受限測試環境,廣泛應用于科研實驗室、條件苛刻的生產環境或微型結構等振動測試。
德國Polytec VibroOne緊湊式激光測振儀采用緊湊式設計理念,尤其適用于空間受限測試環境,廣泛應用于科研實驗室、條件苛刻的生產環境或微型結構等振動測試。
德國Polytec VibroOne緊湊式激光測振儀產品簡介:
VibroOne激光多普勒測振儀采用緊湊式設計理念,尤其適用于空間受限測試環境,廣泛應用于科研實驗室、條件苛刻的生產環境或微型結構等振動測試。用戶還可選配內置高清彩色攝像機,有助于激光點更準確定位,提高測量準確度。光學濾光片可使測量激光的對比度很好。安裝顯微鏡頭后,光斑直徑較小可達1.5μm,可獲取顯微器件的更多振動特性細節。
大帶寬激光測振儀
CLV-2534-2激光測振儀的控制器內包括一個三量程的速度解調器,速度上限為10m/s,頻率上限為3.2MHz。所有量程/濾波設置通過前面板按鈕或內置的RS-232接口進行。如遇需要位移輸出的應用時,如超聲焊線,則可選配一個對速度信號進行積分位移輸出模塊(頻率上限250kHz)。
高精度激光測振儀
CLV-2534-3激光測振儀的控制器以高精度數字速度解調器為特點,頻率上限為350kHz。高信噪比、高分辨率和高線性響應是數字速度解調器的突出優點。共有5個速度量程以適應各種測試任務。
德國Polytec VibroOne緊湊式激光測振儀產品特點:
測量的振動速度和位移的頻率范圍為3.2 MHz, 速度上限為 10 m/s .
二種截然不同的配置型號(CLV-2/-3) ,可以滿足絕大部分普通應用
用于微型結構的研發工作和大型物體工業應用的理想工具
寬范圍選配件:如集成視頻攝像頭,位移積分器和顯微鏡頭等
光學頭結構緊湊,采用防塵和防濺型箱體(IP64)
ji高光學靈敏度,工作距離范圍大,噪音低
可選配高清CCD,可視化監測樣品
專用的數據采集軟件VibSoft,集成視頻功能
測量小型結構,可選配顯微鏡頭,還能配備專門照明單元
德國Polytec VibroOne緊湊式激光測振儀典型應用:
數據存儲
半導體/超聲
白色家電
汽車/電子行業
HLV專門用于人耳科研
德國Polytec VibroOne緊湊式激光測振儀技術參數:
通用參數 | |||||||||||
控制器 | 光學頭 | ||||||||||
尺寸(L x W x H) | 450 mm x 355 mm x 150 mm | 201 mm x 38 mm x 71 mm | |||||||||
重量 | 11 kg | 0.8 kg | |||||||||
防護等級 | I (保護接地) | IP 64 標準 | |||||||||
電源 | 100 VAC … 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz, max. 75 W | ||||||||||
環境溫度 | +5 °C … +40 °C | ||||||||||
存儲溫度 | -10 °C … +65 °C | ||||||||||
相對濕度 | max.80 %, 無冷凝 | ||||||||||
激光電纜長度 | 3 m (控制器到光學頭) | ||||||||||
電壓輸出 | ±10 V | ||||||||||
接口 | RS-232, max. 115 kBd, 可通過串行接口與控制器相連 | ||||||||||
濾波器 | 高通濾波: 100 Hz /off; | ||||||||||
低通濾波: 5 kHz, 20 kHz, 100 kHz, off; | |||||||||||
濾波跟蹤: slow/fast/off(CLV-2534-2) | |||||||||||
光學頭技術參數 | |||||||||||
激光類型 | HeNe | ||||||||||
激光保護等級 | Class 2,<1 mW, 可視 | ||||||||||
激光波長 | 633 nm | ||||||||||
*小工作距離 | 200 mm | ||||||||||
*小光斑直徑 | 1.5 μm ( LENS 20X ) | ||||||||||
*大清晰度 | 287 mm + n · 204 mm; n = 0; 1; 2; ... | ||||||||||
攝像頭(可選) | |||||||||||
攝像機類型 | 彩色高清CCD | ||||||||||
像素 (H x V) | 510 x 492 | ||||||||||
鏡頭 | F 4.5 | ||||||||||
快門速度 | 從 1/60 到 1/100,000 | ||||||||||
視頻輸出 | Composite (CVBS), 1 Vp-p 75 Ohm | ||||||||||
特點 | |||||||||||
工作距離1) mm | 20.02) | 33.53) | 200 | 300 | 3204) | 500 | 1000 | 2000 | 每增加1m | ||
鏡頭景深3) mm | 0.012 | 0.048 | ±2 | ±6 | ±0.08 | ±19 | ±81 | ±339 | - | ||
光斑直徑2) μm | 1.5 | 3 | 25 | 40 | 15 | 70 | 148 | 302 | 增加150 | ||
CCD視場 mmxmm | 0.68 | 1.36 | 10 | 17 | 3.8 | 31 | 64 | 130 | - | ||
x 0.52 | x 1.04 | x 8 | x 13 | x 2.9 | x 24 | x 49 | x 100 | ||||
1) 從光學頭的前沿開始 | |||||||||||
2) 可選 VIB-A-20xLENS 20X 鏡頭 | |||||||||||
3) 可選 VIB-A-10xLENS 10X 鏡頭 | |||||||||||
4) 可選 VIB-A-520 遠視鏡頭 | |||||||||||
大帶寬激光測振儀性能 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: