測量范圍:K:0. 0~2.0mmol/LNa:0. 0~10.0mmol/L
儀器特點:
外觀小巧,精致美觀。
鉀、鈉可同時檢測,具有鋰鈣的檢測功能。
采用硅光電池檢測,測量結果**穩定。
試樣量少,靈敏度高。
采用液化石油氣做燃料,使用方便。
具有熄火保護功能,性能安全可靠。
火焰能一次調節到**佳狀態,操作簡便。
技術參數:
產品型號 | FP6400.html' target='_blank'>FP6400 | FP640 | FP6410 | FP6420 | FP6450水泥行業專用 | ||
測量范圍 | K:0. 0~1.0mmol/L Na:0. 0~5.0mmol/L | K:0. 0~2.0mmol/L Na:0. 0~10.0mmol/L | K:0. 0~5.0mmol/L Na:0. 0~25.0mmol/L | K:0. 0~10.0mmol/L Na:0. 0~200.0mmol/L | K:0. 0~3.0mmol/L Na:0. 0~15.0mmol/L | ||
分光方式 | 干涉濾光片 | ||||||
穩定性 | 15S內儀器示值的相對**大變化量≤3% | ||||||
線性誤差 | K≤0.005mmol/L, Na≤0.03mmol/L | ||||||
**小測量值 | K檢測限≤0.004mmol/L,Na≤0.008mmol/L | ||||||
響應時間 | <8S | ||||||
線性范圍 | K:0. 02mmol~0.1mmol/L, Na:0.1~0.5mmol/L | ||||||
曲線標定 | 直線法 | 折線法 | |||||
環境溫度 | 10~35°C | ||||||
體 積 | 650*400*375*mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: