當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專(zhuān)用配件>電化學(xué)配件>探頭> 溫度探頭-手持儀表用
返回產(chǎn)品中心>溫度探頭-手持儀表用
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱(chēng) 北京北方大河儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/4/10 17:27:25
- 訪問(wèn)次數(shù) 60
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 儀器專(zhuān)用配件>電化學(xué)配件>探頭> 溫度探頭-手持儀表用
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
溫度探頭-手持儀表用意大利Deltaohm溫度探頭Pt100溫度傳感器Pt1000溫度傳感器可選擇各種類(lèi)型溫度傳感器:空氣溫度、液體溫度、表面溫度、黑球溫度、刺入式、快速響應(yīng)、高精度等
技術(shù)參數(shù):
Pt100 溫度探頭帶SICRAM模塊接頭 | ||||
型號(hào) | 測(cè)量范圍(C) | 精度 | 類(lèi)型 | 尺寸/圖片 |
TP472I | ?196...+500 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
|
|
TP472I.O | ?50…+300 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
| |
TP473P.I | ?50...+400 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
|
|
TP473P.O | ?50...+300 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
| |
TP474C.O | ?50…+300 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
|
|
TP475A.O | ?50...+250 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) |
|
|
TP472I.5 | ?50...+400 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
|
|
TP472I.10 | ?50...+400 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
| |
TP49A.I | ?70...+250 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
|
|
TP49AC.I | ?70...+250 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
|
|
TP49AP.I | ?70...+250 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) |
|
|
TP87.O | ?50...+200 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) |
|
|
TP878.O | -40...+85 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) |
|
|
TP878.1.O | -40...+85 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) | ||
TP879.O | ?20...+120 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) |
|
|
TP880/300.I | ?50...+450 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
|
|
TP880/600.I | ?50...+450 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
| |
TP35.5AF.5S | ?110…+180 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) ±0.3 °C (t < -50 °C; t > 250 °C) |
| |
TP875.I | ?30...+120 | ±0.1 °C (@ 0 °C) ±0.2 °C (-50 °C ≤ t ≤ 250°C) |
| 熱輻射黑球溫度探頭,直徑? 150mm,精度 符合ISO 7243 ISO 7726要求,Pt100傳感器, 4線制,線纜L=2 m。 |
TP876.I | 熱輻射黑球溫度探頭,直徑? 50mm,精度 符合ISO 7243 ISO 7726要求,Pt100傳感器, 4線制,線纜L=2 m。 |
Pt100/Pt1000溫度探頭帶TP47 SICRAM模塊 | ||||
型號(hào) | 測(cè)量范圍(℃) | 精度 | 類(lèi)型 | 尺寸/圖片 |
TP47.100.O (Pt100) | ?50... +250 | A級(jí) |
|
|
TP47.1000.O (Pt1000) | ||||
TP87.100.O (Pt100) | ?50... +200 |
| ||
TP87.1000.O (Pt1000) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: