簡要描述:PS24紅外熱像儀適用于戶外探索的PS24 緊湊型夜視熱像儀 無論晝夜,能在任意地形中探測人員和動物的體溫。 當夜幕降臨,無論是追蹤獵物、尋找墜落的飛禽,還是避開捕食動物,PS24能令你在夜間也“明察秋毫"。 此外,PS24配備高像素LCD顯示屏、視頻輸出功能(PS32機型)以及可選的放大倍率,能為你帶來野外探險體驗。
PS24紅外熱像儀適用于戶外探索的PS24 緊湊型夜視熱像儀 無論晝夜,能在任意地形中探測人員和動物的體溫。 當夜幕降臨,無論是追蹤獵物、尋找墜落的飛禽,還是避開捕食動物,PS24能令你在夜間也“明察秋毫”。 此外,PS24配備高像素LCD顯示屏、視頻輸出功能(PS32機型)以及可選的放大倍率,能為你帶來野外探險體驗。
PS24紅外熱像儀
明亮的LCD顯示屏能在漆黑夜色中顯示人員和動物的行蹤。
13 mm 鏡頭提供廣域的態勢感知
可探測熱源的距離達350碼
640 x 480像素的LCD顯示屏成像清晰精細
場景對比度比 I2 夜視熱像儀更出色
啟動僅需數秒,無需專門培訓
簡單易用的菜單: 電源、極性、縮放和LCD亮度
畫面定格功能
檢測調色板: 白熱、黑熱和InstAlert™
配備工具燈,方便尋找黑暗中掉落的物件
可放置于任意背包中,即使摔落或浸濕也不易損毀
手掌持握方便
重量輕,僅12盎司
防風雨、符合人體工學設計
內置鋰電池使用時間超過5小時
型號 | PS24 | PS32 |
---|---|---|
探測器類型 | 240 × 180氧化釩(VOx)紅外探測器 | 336 × 256氧化釩(VOx)紅外探測器 |
視頻刷新率 | <9Hz NTSC | |
視場角(H x V) | 24° × 18° NTSC | 17° × 13° NTSC |
焦距 | 13 mm固定焦距 | 19 mm固定焦距 |
啟動 | < 1.5 秒 | |
波段范圍 | 7.5 - 13.5 μm | |
熱靈敏度 | <50mK @ f/1.0 | |
圖像處理 | FLIR專有的數字細節增強技術™ | |
用戶界面 | ||
啟動畫面 | 一般 | |
電源按鈕 | 開/關 | |
縮放按鈕 | 畫面定格 | 2倍縮放 |
黑熱/白熱 | BH/WH/InstAlert™ | |
亮度 | 調整顯示屏亮度設置 | |
指示燈 | 在電源關閉時開啟LED燈 | |
系統參數 | ||
自帶顯示屏 | 640 x 480 LCD顯示屏 | |
視頻輸出 | NTSC復合視頻(可切換為PAL w/GUI) | |
圖像極性 | 白熱/黑熱/InstAlert™;可選 | |
屏幕標志 | 標準 | |
電壓 | ||
電池類型 | 內置鋰電池 | |
電池壽命(工作) | >5小時 | |
環境參數 | ||
保護等級 | IP-67, 可浸入水中 | |
工作溫度 | -4°F - 122°F (-20°C - 50°C) | |
存放溫度 | -40°F - 140°F (-40°C - 60°C) | |
抗跌落 | 抗1m跌落 | |
物理特性 | ||
重量(含鏡頭) | 12 oz (340 g) | |
尺寸(長x寬x高) | 6.70" x 2.31"x 2.44" | |
距離性能 | ||
偵測人形(1.8 m × 0.5 m) | 350 碼(315米) | 500 碼(450米) |
物理特性 | ||
組件包含 | 手持式紅外熱像儀、USB電源適配器/充電器、腕帶、自定義視頻輸出線纜(320機型)、USB電纜、快速入門指南、收納袋 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: