產品型號電熱鼓風干燥箱 標稱內容積216~1000 升 溫度范圍環溫+20)℃~300℃ 濕度范圍環濕 溫度波動度±0.2℃ ......
型號 | HT91 | HT216 | HT512 | HT1000 | HTT91 | HTT216 | HTT512 | HTT1000 | |
標稱內容積(升) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | (環境溫度+20)℃~+200℃ | (環境溫度+20)℃~+300℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃(≤+200℃),≤±3.0℃(+200℃~+300℃) | ||||||||
升溫時間 | 環境溫度 → 溫度 | ||||||||
≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ≤40分鐘 | ≤60分鐘 | ||||||
內部尺寸(mm) | W | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 |
H | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
D | 450 | 600 | 800 | 1000 | 450 | 600 | 800 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 | 1040 | 1190 | 1500 | 1730 |
H | 820 | 970 | 1210 | 1480 | 820 | 970 | 1210 | 1480 | |
D | 635 | 785 | 1065 | 1275 | 635 | 785 | 1065 | 1275 | |
調溫方式 | BTC平衡調溫方式 | ||||||||
使用環境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86-106kPa | ||||||||
材料 | 外殼 | 彩色鋼板,表面噴塑處理 | |||||||
內箱 | 不銹鋼板SUS304 | ||||||||
絕熱 | 玻璃纖維 | ||||||||
活動風門 | Φ85 | ||||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||||||
風機 | 軸流風機 | ||||||||
控制器 | 顯示 | LED | |||||||
運行方式 | 定值方式 | ||||||||
設定方式 | 按鍵設定 | ||||||||
程序容量 |
| ||||||||
設定范圍 | 根據設備的工作溫度范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | ||||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃ | ||||||||
輸入 | 熱電阻/熱電偶 | ||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控制方式 | ||||||||
電源 | AC220(1±10%)V | AC380(1±10%)V | AC220(1±10%)V | AC380(1±10%)V | |||||
電源電流(A) | 10 | 14 | 14 | 20 | 12 | 14 | 14 | 20 | |
功率(kW) | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | |
重量(kg) | 95 | 95 | 130 | 130 | 240 | 240 | 430 | 430 | |
標準配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套,電源線(5米)1條 | ||||||||
選購附件 |
| ||||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,風機過熱保護,樣品超溫保護 | ||||||||
※1室溫為+25℃、無試樣條件下測得的數據; |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: