QW(T)0470/1070/2470W3/5/10/15 海布系列快速溫變試驗箱
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州斯派克環境儀器有限公司
- 品牌
- 型號 QW(T)0470/1070/2470W3/5/10/15
- 所在地 廣州市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/10/15 11:25:50
- 訪問次數 10
參考價 | 面議 |
產品型號QW(T)0470/1070/2470W3/5/10/15 標稱內容積408~2360 升 溫度范圍-70℃ ~+ 150℃ 濕度范圍25~98%RH 溫度波動度±0.5℃ ......
SHIPAC斯派克保留對愛斯派克海布系列快速溫變試驗箱QW(T)0470/1070/2470W3/5/10/15的售后維修、保養服務。新舊產品系列對比如下:
舊型號 | QW(T) 2470W5 | QW(T) 2470W10 | QW(T) 2470W15 | QW(T) 0470W5 | QW(T) 0470W10 | QW(T) 0470W15 | QW(T) 1070W5 | QW(T) 1070W10 | QW(T) 1070W15 | |
新型號 | QTH 0270W5 | QTH 0270W10 | QTH 0270W15 | QTH 0470W5 | QTH 0470W10 | QTH 0470W15 | QTH 1070W5 | QTH 1070W10 | QTH 1070W15 | |
標稱內容積(升) | 2360 | 408 | 1000 | |||||||
性能 | 溫度范圍 | -70℃ ~+ 150℃ | ||||||||
濕度范圍 | 25~98%RH | |||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||||||||
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||
升溫時間 (平均/min) | -55℃ → +70℃ | |||||||||
5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | ||
降溫時間 (平均/min) | +70℃ → -55℃ | |||||||||
5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 5℃ | 10℃ | 15℃ | ||
內部尺寸(mm) | W | 1300 | 1300 | 1300 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | 1300 | 1300 | 1300 | 750 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 | |
D | 1400 | 1400 | 1400 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | W | 1500 | 1500 | 1500 | 990 | 1000 | 1000 | 1290 | 1300 | 1300 |
H | 2730 | 2730 | 2730 | 1980 | 1980 | 1980 | 2230 | 2230 | 2230 | |
D | 3500 | 3500 | 4550 | 2700 | 2900 | 2900 | 2900 | 3100 | 3100 | |
使用環境 | 溫度:+5℃~+35℃;濕度:≤90%RH;大氣壓力:86-106kPa | |||||||||
材料 | 外殼 | 材料為熱軋鋼板(表面噴涂處理)或者不銹鋼板SUS304 | ||||||||
內箱 | 不銹鋼板SUS304 | |||||||||
絕熱 | 硬質聚氨酯泡沫 | |||||||||
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級/二元復疊制冷(水冷) | |||||||||
制冷壓縮機 | 半封閉壓縮機 | |||||||||
制冷劑 | R404a/R23 | |||||||||
控制器 | 顯示器 | 彩色觸摸屏,液晶顯示器(LCD) | ||||||||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||
設定方式 | 觸摸式(壓電) | |||||||||
設定范圍 | 根據設備的工作溫度范圍調整(上限+5℃,下限-5℃) | |||||||||
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;濕度:0.1%RH | |||||||||
輸入 | 熱電阻 | |||||||||
控制方式 | 抗積分飽和PID;BTC配合調溫控制方式 | |||||||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | |||||||||
循環冷卻水(T/h) | 10 | 15 | 25 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 15 | |
功率(kW) | 60 | 85 | 115 | 12 | 26 | 44 | 20 | 38 | 71 | |
標準配置 | 電纜孔(Φ50)1個,樣品架2套,累時器1個,電源線(5米)1條 | |||||||||
選購附件 | 溫濕度記錄儀、微型打印機 | |||||||||
安全裝置 | 漏電保護器,箱內超溫保護器,風機過熱保護,壓縮機超壓、過熱、過流保護,樣品超溫保護,干燒保護器,斷水繼電器,缺相及相序保護 | |||||||||
1無濕熱功能的型號分別為QT0470/1070W5、QT0470/1070W10、QT0470/1070W15; 2室溫+25℃和循環水溫+25℃、無試樣條件下測得的數據; 3 以上是本公司標準型號產品,如有其他規格需要,作非標處理。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: