硫化鉛的探測器的工作波長在1.0-4.5微米
硫化鉛的探測器的工作波長在1.0-4.5微米。在室溫的條件下,該產品具有很高的靈敏度,還有一些附件支持,如濾光片
(長波濾光片和帶通濾光片)、前置放大器、光纖連接器。
室溫條件下
型號 | Active Area | Operating Temperatuer (℃) | Operating wavelength | Dark Resistance (MΩ) | Time Constant (us) | Voltage Bias(V) | Responsivity@λp(V/W) | D*@λp (cm Hz1/2/W) |
PbS-010 | 1mm×1mm | 22 | 1.0-2.8 | 0.3-1.5 | 300 typ | 50 | ≧105 | ≧1×1011 |
PbS-020 | 2mm×2mm | 22 | 1.0-2.8 | 0.5-2.0 | 300typ | 100 | 2×105 | 1×1011 |
PbS-030 | 3mm×3mm | 22 | 1.0-2.8 | 0.5-2.0 | 300typ | 100 | 1×105 | 1×1011 |
PbS-050 | 5mm×5mm | 22 | 1.0-2.8 | 0.5-2.0 | 300typ | 100 | 5×104 | 0.6×1011 |
PbS-060 | 6mm×6mm | 22 | 1.0-2.8 | 0.2-1.0 | 300typ | 100 | 5×104 | 0.6×1011 |
PbS-100 | 10×10mm | 22 | 1.0-2.8 | 0.5-2.0 | < 500us | 100 | 10000 | 6×1010 |
制冷條件下:
一級制冷PbS
型號 | Active Area | Operating Temperatuer (℃) | Detector Resistance (Ω)、typ | Responsivity (2.6um) V/W | D* (2.6um、500Hz、1Hz) cm-Hz1/2/w | Thermistor Resistance (KΩ) | Cooler Current (A) | Maximum Cooler Current (A) |
PbS-010-TE1 | 1mm×1mm | -10 | 0.7-3.0M | >4×105 | >2×1011 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
PbS-020-TE1 | 2mm×2mm | -10 | 0.7-3.0M | >4×105 | >1.5×1011 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
PbS-030-TE1 | 3mm×3mm | -10 | 0.7-4.0M | 2×105 | >2×1011 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
PbS-050-TE1 | 5mm×5mm | -10 | 0.7-4.0M | >1×105 | >1.5×1011 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
PbS-060-TE1 | 6mm×6mm | -10 | 0.7-4.0M | >1×105 | >1.5×1011 | 7.5nom | 0.65 | 1.00 |
二級制冷PbS
型號 | Active Area | Operating Temperatuer (℃) | Shunt Resistance (MΩ) | D*(pk、1kHz、1Hz) | Responsivity @ pk(V/W) | Thermistor Resistance (KΩ) | Cooler Current (A) | Maximum Cooler Current (A) |
PbS-010-TE2 | 1mm×1mm | -30 | 0.5-3.0 | 3.0×1011 | 1×106 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
PbS-020-TE2 | 2mm×2mm | -30 | 0.5-3.0 | 2.5×1011 | 5×105 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
PbS-030-TE2 | 3mm×3mm | -30 | 0.5-3.0 | 2.5×1011 | 3×105 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
PbS-050-TE2 | 5mm×5mm | -30 | 0.5-4.0 | 2.5×1011 | 2×105 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
PbS-060-TE2 | 6mm×6mm | -30 | 0.5-3.0 | 2.5×1011 | 2×105 | 40typ | 0.60typ | 1.25 |
可應用在工業的控制系統、氣體分析、熱傳感器以及光纖測試設備。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: