液氮制冷HgCdTe探測器PartNo
液氮制冷HgCdTe探測器
Part No. | Active Area | Operating Wavelength | Responsivity V/W @ pk [ typ ] | Resistance -ohms [ typ ] | Time Constant | Detectivity [ cm-Hz1/2/W ] | Package |
MCT10-0025 | .25mm sq. | 2 – 12+ | > 1x104 | 20 - 100 | 0.5 μs | > 5 x 1010 | LN Dewar |
MCT10-005 | 0.5mm sq. | 2 – 12+ | > 4x103 | 20 - 100 | 0.5 μs | > 5 x 1010 | LN Dewar |
MCT10-010 | 1.0mm sq. | 2 – 12+ | > 2x103 | 20 - 100 | 0.5 μs | > 5 x 1010 | LN Dewar |
MCT10-020 | 2.0mm sq. | 2 – 12+ | > 200 | 20 - 100 | 0.5 μs | > 5 x 1010 | LN Dewar |
MCT12-020-LN6N | 2.0mm sq | 2 – 12+ | 280V/W | 26 | 4.3×1010 | LN6 | |
MCT12-0025-LN4 | 0.25mm sq | 2 – 12+ | 1.5x104 | 20 - 120 | 20 - 100 | LN4 | |
MCT14-0025 | .25mm sq. | 2 – 15+ | > 1x104 | 20 - 100 | 0.3 μs | > 4 x 1010 | LN Dewar |
MCT14-005 | 0.5mm sq. | 2 – 15+ | > 3x103 | 20 - 100 | 0.3 μs | > 4 x 1010 | LN Dewar |
MCT14-010 | 1.0mm sq. | 2 – 15+ | > 1x103 | 20 - 100 | 0.3 μs | > 4 x 1010 | LN Dewar |
MCT14-020 | 2.0mm sq. | 2 – 15+ | > 100 | 20 - 100 | 0.3 μs | > 4 x 1010 | LN Dewar |
MCT20-005 | 0.5mm sq. | 2 – 20+ | > 300 | 18 - 40 | 0.1 μs | > 1.0 x 1010 | LN Dewar |
MCT20-010 | 1.0mm sq. | 2 – 20+ | > 100 | 18 - 40 | 0.1 μs | > 0.5 x 1010 | LN Dewar |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: