美國福祿克FLUKE TI50熱像儀FLUKE TI50熱像儀
產品信息.gif
ti55-2
什么是紅外熱像儀?
被動接受被測目標發出的紅外輻射(熱量),并將這種熱量轉化為帶有溫度數據的可視化圖像(所有高于零度
(-273°C)的物體都會發出紅外輻射)。
2
工業、機械、 建筑問題、缺 過程設備、耐 電氣設備、負
美國福祿克FLUKE TI50熱像儀
美國福祿克FLUKE TI50熱像儀
被動接受被測目標發出的紅外輻射(熱量),并將這種熱量轉化為帶有溫度數據的可視化圖像(所有高于零度
(-273°C)的物體都會發出紅外輻射)。
工業、機械、 建筑問題、缺 過程設備、耐 電氣設備、負 節能審核、建 修復、水漬以
機電和一般建 陷和日常養護 火材料絕緣、 荷失衡、過載 筑檢測以及氣 及屋頂保護
筑維護 容器液位、蒸 系統、布線錯 候改造
汽系統和凝汽 誤或組件故障
閥、各類管路 等
和閥等
*的IR-Pusion紅外-可見光電對點融合技術,*展示畫面細節。
AutoBlend優組合模式,實現0%-*紅外融合度輕松調節。
集成了的熱靈敏度和空間分辨率,呈現業內zui清晰的圖像。
復合人體工程學設計:
-拇指按壓導航,界面簡單直觀
-可拆卸手帶,左右手隨意切換
-精密的重心平衡設計,較少長時間操作疲勞
單手操作:從開機、對焦、拍攝、到查看圖片,
都可以實現單手操作。
技術指標 | ||
成像性能 | 熱學 | |
視場 (FOV) | 20 毫米鏡頭 23 °x 17 °FOV,10.5 毫米鏡頭 42 °x 32 ,54 毫米鏡頭 9° x 6° | |
空間分辨率 (IFOV)* | 1.30 mrad | |
zui小焦距* | 0.15 米 | |
熱敏度 (NETD) | Ti50: ≤0.07 °C (70 mK) 30 °C時 | |
探測器數據采集* | 60 Hz | |
對焦 | SmartFocus;一指通連續聚焦 | |
IR 數字縮放 | Ti50: 2 倍 | |
探測器類型 | 320 x 240 焦平面陣列,帶有 25 微米間距的 Vanadium Oxide (VOx) 非制冷微量熱型探測器 | |
光譜帶 | 8 µm 至 14 µm | |
數字圖像增強 | 增強的自動全時成像功能 | |
可見光 | ||
照相機屏顯操作模式 | *熱紅外光、*可見光或熱紅外光-可見光組合圖像。 畫中畫 | |
可見光照相機 | 1280 x 1024 像素,全色 | |
可見光數字縮放 | Ti50: 2 倍 | |
溫度測量 | 校準溫度范圍 | |
量程 1 | Ti50: -20 ?C 至 350 ?C,2 量程(-4 ºF 至 662 ºF) | |
量程 2 | Ti50: -20 ?C 至 100 ?C(-4 ºF 至 212 ºF) | |
量程 3 | Ti50: -20 ?C 至 350 ?C(-4 ºF 至 662 ºF) | |
準確度 | ±2°C 或 2 %(取大者) | |
測量模式 | Ti50: 中心點、中心框(區域zui小/zui大值、平均值) | |
發射率校正 | 0.1 至 1.0(0.01 增量) | |
圖像演示 | 數字顯示屏 | 5 英寸寬大高分辨率數字顯示屏 |
LCD 背光 | 陽光下可讀彩色液晶顯示屏 | |
視頻輸出 | RS170 EIA/NTSC 或 CCIR/PAL 合成視頻 | |
色板 | 灰色、反灰色、藍紅、高對比、熱金屬、鐵紅、琥珀色和反琥珀色 | |
可選鏡頭(僅適用于購買時) | 54 毫米遠距照相鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 |
視場 (FOV) | 9º 水平 x 6º 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 0.47 mrad | |
zui小焦距 | 0.6 米 | |
10.5 毫米廣角度鏡頭 | 高精度鍺鏡頭 | |
視場 (FOV) | 42 º 水平 x 32 º 垂直 | |
空間分辨率 (IFOV) | 2.45 mrad | |
zui小焦距 | 0.3 米 | |
圖像和數據存儲 | 存儲介質 | 小巧閃存卡可存儲 1000 多張紅外圖像(標準 512 MB 卡) |
支持文件格式 | 隨附 14 位測量數據。 可輸出 JPEG、BMP、PCX、PNG 和 PSD。 | |
接口和軟件 | 接口 | 隨附小巧閃存卡讀卡器 |
軟件 | SmartView;隨附全套分析和報告軟件 | |
激光 | 分類 | II 類 |
激光瞄準 | 將熱圖像和可見光圖像合并時,激光點顯示在屏幕上 | |
控制和調節 | 安裝控制 | 日期/時間、溫度設備 C/F/K、語言、標度和 LCD 亮度(高/中/低) |
圖像控制 | 級別、范圍和自動調整(連續/手動) | |
屏顯指示器 | 電池狀態、目標發射率、背景溫度和實時時鐘 | |
電能,電池壽命 | 電池類型 | Li-Ion 智能電池,可充電和可現場更換 |
電池工作時間 | 連續工作 3 小時(啟用 IR-Fusion 時連續工作 2 小時) | |
電池充電 | 2 槽智能充電器,由 AC 插座供電 | |
AC 操作 | AC 適配器 110/220 VAC,50/60 Hz(* Ti55) | |
節能 | 自動關閉和進入休眠模式(由用戶) | |
環保和機械設計 | 操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) |
存放溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | |
相對濕度 | 操作和存儲 10% 至 95%,無冷凝 | |
防水防塵 | IP54 | |
重量(包括電池) | 1.95 千克(4.3 磅) | |
照相機尺寸(高x寬x厚) | 162 x 262 x 101 毫米(6.5 x 10.5 x 4.0 英寸) | |
其它 | 保修 | 2 年 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: