手持可視紅外測溫熱像儀H10海康微影
參考價 | ¥ 1999 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 南京儀信自動化工程有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 南京市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2021/3/13 13:27:52
- 訪問次數 403
參考價 | ¥ 1999 |
訂貨量 | ≥1 件 |
手持可視紅外測溫熱像儀H10海康微影簡介:
經濟型手持測溫熱像儀,可對環境中高溫目標進行精確測溫,幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全;需利用測溫手段進行快速故障檢測和熱場分析時,均可使用手持測溫熱像儀。
海康威視海康微影手持可視紅外測溫熱像儀H10(HM-TPH10-3AUF)簡介:
手持可視紅外測溫熱像儀H10海康微影經濟型手持測溫熱像儀,可對環境中高溫目標進行精確測溫,幫助現場人員快速排查故障,輔助決策,確保安全;需利用測溫手段進行快速故障檢測和熱場分析時,均可使用手持測溫熱像儀。
手持可視紅外測溫熱像儀H10海康微影參數:
探測器類型 | 非制冷氧化釩微幅射熱計 |
探測器分辨率 | 160×120 |
響應波段 | 8~14μm |
IFOV | 5.48mrad |
像元尺寸 | 17um |
NETD(噪聲等效溫差) | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
小測量距離 | 15cm |
視場角 | 38.3°×50° |
光圈 | F1.1 |
數字變倍 | / |
測溫規則 | 3個測溫點 (中心點,高溫、低溫) |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(取大值) |
測溫范圍 | -20 ℃~550 ℃ |
測溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
大圖像尺寸 | 160×120 |
圖片分辨率 | 320×240 |
視頻分辨率 | 320×240 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 2.4英寸 LCD屏(320×240) |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹 |
畫面顯示模式 | / |
圖像格式 | 帶有測溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
激光指示器 | 激光指示溫度測量區域,通過鍵激活 |
存儲 | 8 GB Micro SD卡 |
拍照 | 熱成像 |
錄像 | 熱成像 |
照明 | / |
WIFI | / |
文本注釋 | / |
語音注釋 | / |
界面語言 | 中文 |
存儲擴展 | 大可支持128G |
電源接口 | Micro USB 直充 |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
充電時間 | <3H@25℃ |
電池工作時間 | >8H@25℃ |
硬件接口 | Micro USB |
電源管理 | 可調節;關閉,5分鐘、10分鐘、20分鐘 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲溫度 | ‘-20℃~70℃ |
跌落 | 2m |
防護等級 | IP54 |
尺寸 | 196mm *78mm *59mm |
重量 | <350g(含電池) |
配件 | 5V電源適配器、USB線、腕帶掛繩、8GB Micro SD卡、說明文檔 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: