BD系列/自然對流的微生物培養箱
BD系列培養箱為敏感微生物而設計,新設計的產品擁有均勻的溫度分布,能保證提供培養環境得到*的實驗結果。
BD系列/自然對流的微生物培養箱
BD系列培養箱為敏感微生物而設計,新設計的產品擁有均勻的溫度分布,能保證提供培養環境得到*的實驗結果。
•性能特點和設備
-電子控制式APT.line® 內腔預熱技術
-溫度范圍:從環境溫度以上5°C到100°C
-帶LCD顯示屏的控制器
-可調溫度安全裝置,3.1級(DIN12880),采用光學報警器
-機械控制式通風口
-門把手符合人體工程力學原理
-由安全玻璃(ESG)制成的內門
-115升或以下的箱體可疊放
-2只鍍鉻擱架
•只有BINDER產品:無論尺寸大小,-甚至20升的臺式箱。
BD系列的技術規格
| BD23 | BD56 | BD115 | BD260 | BD400 | BD720 |
外部尺寸 |
|
|
|
|
|
|
寬度(毫米) | 435 | 560 | 710 | 810 | 1235 | 1235 |
高度(毫米) | 495 | 625 | 735 | 965 | 1025 | 1530 |
深度(毫米) | 520 | 565 | 605 | 760 | 765 | 865 |
加上門把手、I形面板和排氣管(毫米) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
后部與墻壁間距(毫米) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
側面與墻壁間距(毫米) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
蒸汽空間容積(升) | 36 | 70 | 142 | 283 | 457 | 808 |
門數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
內部尺寸 |
|
|
|
|
|
|
寬度(毫米) | 222 | 360 | 510 | 610 | 1000 | 1000 |
高度(毫米) | 330 | 420 | 530 | 760 | 800 | 1200 |
深度(毫米) | 277 | 380 | 420 | 545 | 500 | 600 |
內部 容積(升) | 20 | 57 | 112 | 253 | 400 | 720 |
鍍鉻擱架(標準數量/大數量) | 2/4 | 2/4 | 2/5 | 2/8 | 2/9 | 2/15 |
每只擱架載荷(千克) | 12 | 30 | 30 | 40 | 35 | 45 |
容許總載荷(千克) | 25 | 70 | 150 | 270 | 90 | 120 |
重量(空箱)(千克) | 27 | 39 | 54 | 85 | 135 | 191 |
溫度數據 |
|
|
|
|
|
|
溫度范圍:環境溫度以上5°C至(°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
溫度偏差:37°C(±K)
| 05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 |
溫度波動范圍:37°C(±k) | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
加熱時間:至37°C(分鐘) | 59 | 45 | 55 | 65 | 120 | 110 |
打開門30秒后的恢復時間:37°C時(分鐘) | 20 | 16 | 16 | 19 | 10 | 15 |
電氣數據 |
|
|
|
|
|
|
符合EN60529標準的箱體防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
標稱電壓(±10%)50/60赫茲(伏) | 230 1N~ | 230 1N~ | 230 1N~ | 230 1N~ | 230 1N~ | 230 1N~ |
標稱功率(瓦) | 200 | 300 | 350 | 850 | 850 | 1250 |
能耗37°C時(wh/h) | 11 | 25 | 25 | 40 | 56 | 80 |
設備保險裝置(A) | 12.5 | 6.3 | 6.3 | 8 | 12.5 | 16 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: