恒溫振蕩培養箱(恒溫搖床培養箱)廣泛應用于對溫度和振蕩頻率要求的細菌培養,發酵、雜交、生物化學反應及酶和細胞組織研究等,可對微生物細胞與各類菌種運動和靜態的培養。
ZHP-Y系列恒溫搖床培養箱產品詳細說明
廣泛應用于對溫度和振蕩頻率要求的細菌培養,發酵、雜交、生物化學反應及酶和細胞組織研究等,可對微生物細胞與各類菌種運動和靜態的培養。
產品特點:
1、集恒溫培養與振蕩于一體,一機兩用。
2、微電腦控制溫度和振蕩頻率,帶定時功能,數字顯示、實時顯示溫度、頻率,運轉平穩、恒定、可靠,還具有超溫、停電、漏電、傳感器故障報警功能。
3、恒溫振蕩培養箱(恒溫搖床培養箱)壓縮機和循環風機采用產品,環保無氟制冷。
4、采用交流無刷電機、壽命長,寬調速,恒力矩,恒轉速,免保養。
5、理念美學設計,帶有觀察窗。內膽和振動臺面采用防菌不銹鋼,四角圓弧,便于清潔。
6、設有門開關,箱門開啟時,振蕩系統停止工作,關閉時振蕩系統自動啟動。
7、控制轉速電路,保證搖床緩緩啟動,平穩加速,能防止液體濺出,保證實驗樣品的安全。
8、獨立限溫報警系統,超過限制溫度后,能自動切斷電源,保證安全運行不發生意外(選配)。
9、可配有RS-485接口,連接計算機可監測溫度轉速(選配)。
技術參數:
型號 技術指標 | 振蕩培養箱 | 恒溫搖床培養箱 | ||||||||||||
ZHP-100(F) | ZHP-160(F) | ZHP-250(F) | ZHP-Y2102(L F) | ZHP-Y2112(L F) | ZHP-Y2122(L F) | |||||||||
容積 | 100L | 160L | 250L | — | — | — | ||||||||
開門方式 | — | — | — | 單開門 | 雙*門 | |||||||||
電源 | ~220V 50Hz | |||||||||||||
溫度范圍 | 4~60℃ | |||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||
溫度波動度 | 0.5℃ | |||||||||||||
溫度均勻性 | ±0.5℃ | |||||||||||||
振蕩頻率 | 單層:40-280rpm (轉/分) 雙層:40-200 rpm (轉/分) | 單層:40-280 rpm(轉/分) 雙層:40-200 rpm(轉/分) | 單層:40-260 rpm (轉/分) 雙層:40-200 rpm (轉/分) | 30-300 rpm(轉/分) | ||||||||||
振蕩方式 | 回旋振蕩式 | |||||||||||||
功率 | 300W | 500 W | 800 W | 800 W /1100 W | 900 W /1200 W | 1100 W /1500 W | ||||||||
負載 | 3 | 5 | 5 | — | — | — | ||||||||
工作時間 | 連續 | |||||||||||||
振幅 | 26mm | |||||||||||||
環境溫度 | 10~30℃ | |||||||||||||
托盤尺寸 | 400×340 | 600×600 | 750×450 | 970×550 | ||||||||||
外型尺寸 | 510×550×1020 | 600×580×1380 | 630×650 ×1790 | 800×900×1290 | 950×710×1250 | 1200×820×160 | ||||||||
定時范圍 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: