快速測量各種液體的折射率(nD),Brix值,高精度:折射率(nD)±0.00002Brix±0.010%,具備智能自檢功能,確保測量準確性。
創新的觸摸屏設計,一指操作,使用輕松。內置帕爾貼溫控系統,無需外接水浴,達到目標溫度后自動開始測量。
快速測量各種液體的折射率(nD),Brix值,高精度:折射率(nD)±0.00002 Brix ±0.010% ,具備智能自檢功能,確保測量準確性。
系統預設23種常用標度,自動保存500條測量記錄。5種測量模式可供選擇,滿足不同測量需求。多種數據輸出方式:計算機、USB。
技術參數
型號 | RX-5000i-Plus | RX-9000i | RX-7000i |
測量范圍 | 折射率(nD)1.32422 ~ 1.58000 Brix 0.000 ~ 100.000%(ATC) | 折射率(nD)1.29980 ~ 1.71500 Brix 0.00 ~ 100.00%(ATC) | 折射率(nD)1.29980 ~ 1.71500 Brix 0.00 ~ 100.00%(ATC) |
測量精度 | 折射率(nD)±0.00002 *±0.00001 Brix ±0.010% *±0.010% 溫度 ±0.05°C | 折射率(nD)±0.00004 *±0.00002(nD 1.33299 ~ 1.42009,10 ~ 30°C)。 其他范圍(nD)±0.00010 *±0.00005)Birx ±0.03% *±0.01%(Brix 0.00 ~ 50.00%,10 ~ 30°C)±0.05% *±0.01%(Brix 50.01 ~95.00%,10 ~ 30°C。 其他范圍 Brix ±0.10% *±0.02%) 溫度 ±0.05°C | 折射率(nD)±0.0001 *±0.00005 Brix ±0.1% *±0.02% 溫度 ±0.05°C |
測量溫度 | 5.00 ~ 75.00°C(環境溫度在 10°C ~ 55°C 之間) | 5.00 ~ 75.00°C(環境溫度在 10°C ~ 55°C 之間) | 5.00 ~ 75.00°C(環境溫度在 10°C ~ 55°C 之間) |
分辨率 | 折射率(nD)0.00001 Birx 0.001% 溫度 0.01°C | 折射率(nD)0.00001 Brix 0.01% 溫度 0.01°C | 折射率(nD)0.00001(0.0001) Brix 0.01%(0.1%)(出廠默認設置)溫度 0.01°C |
用戶自定義 | 100 | 100 | 100 |
材質 | 樣品槽:SUS316 棱鏡:人造藍寶石 | 樣品槽:SUS316 棱鏡:人造藍寶石 | 樣品槽:SUS316 棱鏡:人造藍寶石 |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz | AC 100 ~ 240V,50/60Hz | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
功率 | 90VA | 90VA | 90VA |
輸出 | 計算機、USB 接口 | 計算機,USB 接口 | 計算機,USB 接口 |
尺寸和重量 | 37×26×14cm,6.6kg(僅主機) | 37×26×14cm, 7.0kg(僅主機) | 37×26×14cm, 7.0kg(僅主機) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: