AtmosFIRs集Protea公司原有FTIR排放監測系統之大成,保留原有系統在測量過程中展現出的所有優點,并具有更強的便攜性,更低的成本,更的測量表現。
AtmosFIRs集Protea公司原有FTIR排放監測系統之大成,保留原有系統在測量過程中展現出的所有優點,并具有更強的便攜性,更低的成本,更的測量表現。
AtmosFIRs型在煙氣測量中可作為一個簡便的多組分氣體分析儀來使用,性價比高,測量系統完整。而對于專業人士而言,AtmosFIRs型具有FTIR的所有優點,可以監測數百種氣體,具有多個分析量程,可提供快速而深入的化學統計結果分析。借由Protea長達15年的排放監測項目經驗以及提供的化學統計應用程序支持,AtmosFIRs可為用戶提供完整的監測服務,滿足用戶所有的監測需求。AtmosFIR具有內置的超長壽命VCSEL參考級激光二極管、*的箱體設計、帶有冷卻功能的DTGS傳感器、24-bit模擬數字轉換器,實現了FTIR排放氣體分析儀在質量和使用壽命上的飛躍。AtmosFIRs型采用具有固定采樣參數和化學計量分析模型的標準分析模式,使得沒有FTIR使用經驗的人也可以使用,且分析模式可以通過訓練過的人員或Protea遠程加載。
Protea atmosFIRs機柜式傅里葉紅外氣體在線監測系統組件包括AtmosFIRs分析儀、伴熱管線及控制器、加熱采樣頭、采樣系統控制模塊和機柜,另外可選熱流選擇模塊。
Advantage
多組分多量程范圍FTIR氣體分析儀;
使用一臺儀器測量多達1000種氣體;
PAS軟件提供不限氣體數量的同時測量,提供無目標氣體數量限制的光譜分析;
數據可下載,進行離線的后分析;
內置氧氣傳感器、可加熱內置過濾器和采樣控制;
自動背景采集和采樣分析。
Application
煙道氣體排放檢測功能
組建*排放監測體系
WID和LCPD規定的燃燒氣體檢測
RealTOCTM測量
高分辨率VOC檢測
活性炭吸附床吸附效率檢測——入口和出口
0.5ppm級環境空氣監測
燃燒研究
Parameter
硬件參數
機柜重量 | 1600 x 600 x 600mm(不包括腳輪或柱腳) 總重量約125Kg(取決于安裝組件) |
主電源 | 230V 50/60Hz 功率消耗取決于加熱采樣系統組件 例如,一個標準氣路系統(20米伴熱管線和加熱采樣頭)功率為3000W |
AtmosFIRs分析儀 | 230V 2A |
伴熱管線控制器 | 約100W每米每個控制器 |
加熱采樣頭 | 300W |
分析儀技術參數
高耐用性的Double-pivot干涉儀;對齊光學組件;提供可重復性測量結果和高光譜透射;掃描裝置終生保修; | |
光譜分辨率 | 1cm-1,2cm-1,4cm-1,8cm-1典型分辨率,根據應用調整;特殊應用可選0.5cm-1 |
光學組件 | 硒化鋅分束器(防潮) |
光譜范圍 | 485~8500cm-1 |
參比激光 | 固體激光器(不需要日常維護),與HeNe激光器相比長壽命(10年) |
光源 | 中紅外光源(配有電子穩定器,長壽命) |
樣品室 | 材料:鎳包被鋁檢測室,多層涂層合金鏡面材質 體積:300ml 光程:4.2米(標準),特殊應用可選6米 溫度:可選180℃(用于燃燒排放) |
在線采樣控制系統 | 檢測室前加熱顆粒物過濾器提供額外保護; 氧化鋯氧氣傳感器用于同步的氧氣測量; 自動氮氣吹洗閥,帶流速控制; 質量流量控制用于稀釋和標準氣檢驗; 不需要單獨的分析儀前樣氣調節組件; 警報繼電器; 采樣信號輸出; 4~20mA輸出可選; |
重量 | 18~20kg |
尺寸 | 440 x 450 x 222 (5U 19”機架固定) 440 x 450 x 178 (4U可選ext. PSU) |
電源 | 100~250 V / 50-60 Hz,250W |
典型測量參數
典型量程 | 0~10ppm;0~100ppm;0~10000ppm 高%Vol測量可以通過MFC稀釋系統進行測量 |
典型檢測限 | <0.5ppm(取決于氣體) |
響應時間/T90 | 150秒(1cm-1) |
線性度 | <2%量程 |
重復性 | <1%量程 |
標準分析模式 | 實時檢測分析常規排放氣體,無需復雜設置。開機→零氣體→測量→報告 |
標準分析模式的量程非固定,可以通過簡單的量程校正;任意數量的其他氣體均可以通過用戶定義分析模式添加。 |
典型監測化合物
成分 | 標準量程mg/m3 | 擴展量程mg/m3 | 低檢測限(LDL)mg/m3 |
CO | 0~75 | 0~1000 | 0.6 |
NO | 0~200 | 0~600 | 1.0 |
NO2 | 0~200 | 0~600 | 0.6 |
N2O | 0~50 | 0~400 | 0.4 |
SO2 | 0~75 | 0~1000 | 0.6 |
NH3 | 0~15 | 0~50 | 0.1 |
HCl | 0~15 | 0~100 | 0.2 |
HF | 0~15 | 0~50 | 0.2 |
CH4 | 0~50 | 0~1000 | 0.1 |
C2H6 | 0~50 | 0~1000 | 0.1 |
C3H8 | 0~50 | 0~1000 | 0.8 |
C2H4 | 0~50 | 0~1000 | 0.4 |
HCHO | 0~20 | 0~100 | 0.2 |
TOC(僅指示) | 0~50 | 0~1000 | —— |
H2O | 0~40% | —— | 0.02% |
CO2 | 0~20% | —— | 0.005% |
O2(ZrO2傳感器) | 0~20.9% | —— | < 0.4% |
測量單位 | 濃度:ppb ppm mg/m3 %Vol;質量排放:mg/h g/h kg/h te/a |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: