當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 640 機(jī)載雙攝熱紅外成像儀
返回產(chǎn)品中心>640 機(jī)載雙攝熱紅外成像儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 北京安洲科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2020/12/15 14:00:46
- 訪問次數(shù) 126
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 640 機(jī)載雙攝熱紅外成像儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
內(nèi)置32GB存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)80000幅圖片以及200分鐘視頻。可用WIRIS配套軟件進(jìn)行批處理,該系統(tǒng)還提供了多種模式如自由切換控制面板、安全警報(bào)、大和小溫度的分析等。
640 機(jī)載雙攝熱紅外成像儀,熱紅外成像分辨率為640x512像素,溫度靈敏度0.05℃(可選0.03℃),可選的高溫模式測(cè)溫可達(dá)1500℃,14倍數(shù)碼變焦;數(shù)碼相機(jī)成像分辨率為1600x1200像素,16倍的圖像縮放。該成像儀具備極為豐富的外圍硬件接口,支持CAN以及SBUS總線協(xié)議,可進(jìn)行PWM以及TTL等多種觸發(fā)源測(cè)量,具有HDMI高清視頻接口,可方便地集成無(wú)人機(jī)系統(tǒng),尤其可與DJI無(wú)人機(jī)的控制系統(tǒng)配套使用,可遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)查看與分析數(shù)據(jù)。
內(nèi)置32GB存儲(chǔ)空間,可存儲(chǔ)80000幅圖片以及200分鐘視頻。可用WIRIS配套軟件進(jìn)行批處理,該系統(tǒng)還提供了多種模式如自由切換控制面板、安全警報(bào)、大和小溫度的分析等。
高精確度和高熱靈敏度、豐富的接口
豐富的軟件功能
輻射視頻和TIFF導(dǎo)出
技術(shù)指標(biāo)
640 機(jī)載雙攝熱紅外成像儀 | |||||||
IR空間分辨率 | 640x512像素 | ||||||
FPA傳感器尺寸 | 1.088cmx0.8705cm | ||||||
測(cè)溫范圍 | -25~+150℃,-40~+550℃;+400~+1500℃可選 | ||||||
測(cè)溫靈敏度 | 0.05℃(50mK)或0.03℃(30mK)可選 | ||||||
測(cè)溫精度 | ±2%或±2℃(在0℃至+550℃溫度范圍內(nèi)),實(shí)測(cè)±1℃ | ||||||
光譜范圍 | 7.5~13.5μm | ||||||
可選鏡頭 | 18°,32°,45°,69° | ||||||
數(shù)字變焦 | 1~14x可持 續(xù)變焦 | ||||||
數(shù)碼相機(jī) | 1600x1200像素 | ||||||
對(duì)焦方式 | 手動(dòng)自動(dòng)混合,1~16x可持續(xù)變焦 | ||||||
測(cè)量模式 | 紅外成像儀和數(shù)碼相機(jī)模式可自由切換 | ||||||
多模式窗口 | 可同時(shí)顯示兩種測(cè)量模式 | ||||||
位置信息 | 衛(wèi)星數(shù)量,海拔高度,飛行速度,GPS位置信息 | ||||||
SBus總線協(xié)議 | 可支持18通道信號(hào) | ||||||
觸發(fā)器 | PWM、SBus或外部TTL觸發(fā) | ||||||
功能選項(xiàng) | 溫度范圍設(shè)置,報(bào)警模式(等溫線),大值/小值/中心點(diǎn)分析,縮放,圖像捕捉,視頻捕捉等 | ||||||
內(nèi)存大小 | 內(nèi)置32GB(多80000張圖像或200分鐘視頻) | ||||||
溫度校正 | 反射溫度與大氣溫度校正 | ||||||
發(fā)射率校正 | 在WIRIS直接校正或者在軟件中校正 | ||||||
供電 | 6~36VDC,<6W | ||||||
尺寸重量 | 135mmx77mmx69mm,<390g | ||||||
操作溫度 | -15℃~+50℃ | ||||||
鏡頭參數(shù) | |||||||
9mm焦距 | FOV 69°x56° | 1.889毫弧度/距離1米 | 1.9cm/距離1米 | ||||
13mm焦距 | FOV 45°x37° | 1.308毫弧度/距離1米 | 1.3cm/距離1米 | ||||
19mm焦距 | FOV 32°x26° | 0.895毫弧度/距離1米 | 0.9cm/距離1米 | ||||
35mm焦距 | FOV 18°x14° | 0.486毫弧度/距離1米 | 0.5cm/距離1米 |
產(chǎn)地:歐洲
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: