技術指標 品名 | 雙層小容量恒溫振蕩培養箱 | 雙層小容量全溫振蕩培養箱 |
型號 | MQD-S2 | MQD-S2R |
振蕩頻率 | 30-350rpm | |
振蕩頻率精度 | ±1rpm | |
搖板振幅 | Ф26mm(標配) | |
溫控范圍 | 室溫+5~60℃ | 4~60℃ |
溫度調節精度 | ±0.1℃ | |
溫度均勻度 | ±1℃(at37℃) | |
顯示方式 | LCD(液晶顯示屏) | |
對流方式 | 強制對流 | |
控制方式 | P.I.D微電腦智能控制 | |
大容量 | 單層250ml×24或500ml×15或1000ml×12或2000ml×6共兩層 | |
定時范圍 | 0-999.9小時 | |
搖板尺寸(長×寬) | 單層522mm×377mm共兩層 | |
標準配置 | *夾具(固定夾具可選) | |
電源 | AC220±10%50~60Hz | |
外型尺寸(長×寬×高) | 899mm×712mm×1168mm | |
重量 | 120kg | 160kg |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: