中國臺灣泰仕 TES-593R電場測試器
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京華儀通泰環(huán)保科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2023/2/21 22:41:23
- 訪問次數 454
參考價 | 面議 |
TES-593R電場測試器,使用可充電鋰離子電池,測試10MHz至8GHz頻率范圍,使用an全、簡便,應用于高頻(RF)電磁波強度測量、公司或家居環(huán)境電磁波an全防護評估。
中國臺灣泰仕 TES-593R電場測試器產品特點:
? 使用可充電鋰離子電池
? 測試10MHz至8GHz頻率范圍
? 等方性電磁場測量
? 無方向性測量使用3軸測量感應棒
? 高動態(tài)范圍使用3信道數字處理
? 可規(guī)劃式警報限制值及儲存功能
? LCD背光功能
? 使用an全、簡便
中國臺灣泰仕 TES-593R電場測試器產品應用:
? 高頻(RF)電磁波強度測量
? 大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量
? 無線通信應用(CW、TDMA、GSM、DECT)
? RF高頻電磁波使用an全
? RF高頻發(fā)射機功率測量
? 無線網絡(Wi-Fi)偵測、安裝
? 無線針孔攝影機與器之偵測
? 家用無線電話電磁波輻射強度測量
? 微波爐輻射泄露偵測
? 公司或家居環(huán)境電磁波an全防護評估。
中國臺灣泰仕 TES-593R電場測試器技術參數:
電氣規(guī)格:
傳感器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 10MHz至8GHz |
方向特性 | 等方向性、三軸 |
測量范圍(連續(xù)波信號> 10MHz) | 20mV/m to 108.0V/m , 53μA/m to 286.4mA/m , 1μW/m2 to 30.93W/m2 , 0μW/cm2 to 3.093mW/cm2 |
動態(tài)范圍 | 約75dB |
佳品誤差(@1V/m 及10MHz) | ±1.0dB |
頻率向應(校正因子CAL納入) | ±1.0dB (10MHz to 1.9GHz) ±2.4dB (1.9GHz to 8GHz) |
等方向性偏差 | 約±1.0dB 于 f >10MHz |
連續(xù)波過載限制(CW) | 10.61mW/cm2 (200V/m) |
溫度影響 (0 至 50℃) | ± 0.5dB |
一般規(guī)格:
測量方式 | 數字式三軸測量 |
測量范圍選擇 | 一個連續(xù)檔位 |
顯示分辨率 | 0.1mV/m, 0.1μA/m, 0.1μW/m2, |
反應時間 | 約一秒(0至90%之測量值) |
顯示速率 | 約0.5秒 |
顯示器 | LCD 4 位數 |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m, V/m, μA/m, mA/m, μW/m2, mW/m2,W/m2, μW/cm2, mW/cm2 |
測量顯示值 | 實時測量值、大測量值或大平均值 |
測量警報功能 | 可調整設定值及可開或關 |
測量校正因子(CAL) | 可調整 |
手動數據儲存及讀取 | 99組(只能于表上讀取) |
充電電池 | 鋰離子(3.6V/1940mAh) |
充電時間 | 約3小時 |
電池充飽工作時間 | 約10小時 |
尺寸 | 約67(寬)X 60(高)X 247(長)mm |
重量 | 約250公克(含電池) |
附件 | 說明書、攜帶盒、AC轉接器(DC5V, 1.a) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: