DZKW系列水浴鍋,表面采用靜電噴涂工藝,內膽、上蓋均采用不銹鋼板制作,抗腐蝕,智能數顯儀表控溫,控溫精度高,性能穩定。
型號 | DZKW-D-1 | DZKW-D-2 | DZKW-D-4 | DZKW-D-6 | DZKW-S-4 | DZKW-S-6 | DZKW-S-8 |
規格 | 單孔 | 雙孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |
額定功率(w) | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 1000 | 1500 | 2000 |
工作電壓(V) | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
溫度均勻度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
溫度波動度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
控溫范圍(℃) | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 | RT+10-100 |
控溫靈敏度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
示值誤差(℃) | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 | ≤±2 |
工作室尺寸(mm) | 160x170x90 | 325x170x90 | 650x170x90 | 940x170x90 | 325x330x90 | 480x330x90 | 650x330x90 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: