未找到相應參數組
技術指標
顯示屏 | 3.2英寸全視角TFT顯示屏 |
紅外熱圖像分辨率 | 220×160 |
可見光圖像分辨率 | 35萬像素 |
視場角/最短焦距 | 27°x35°/0.15米 |
熱靈敏度 | 0.07℃ |
溫度測量范圍 | -20℃至300℃ |
測量溫度/精度 | ±0.5℃ |
溫度異常告警 | 自動顯示高溫捕捉功能 |
發射率 | 0.1至1.0可調 |
熱圖像幀率 | 9Hz |
波長范圍 | 8μm至14μm |
調色板 | 彩虹/鐵紅/冷色/白熱/黑熱 |
儲存介質 | 內置3G(2萬以上張圖片),數據可導出電腦分析處理 |
圖像格式 | JPG |
電源 | 可充電電池,支持充電工作 |
產品尺寸 | 105mm×90mm×223mm |
產品重量 | 389g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: