凝膠數1–4預制膠Mini-PROTEAN®預制膠手灌膠使用Mini-PROTEAN玻板灌制凝膠尺寸(寬x長)預制:8.6x6.8
凝膠數 | 1–4 |
預制膠 | Mini-PROTEAN® 預制膠 |
手灌膠 | 使用 Mini-PROTEAN 玻板灌制 |
凝膠尺寸(寬 x 長) | 預制: 8.6 x 6.8;手灌: 8.3 x 7.3 |
玻璃板尺寸 | |
短板 | 10.1 x 7.3 |
玻板 | 10.1 x 8.2 |
2 塊凝膠的緩沖液總體積,ml | 700 ml |
4 塊凝膠的緩沖液總體積,ml | 1,000 ml |
SDS-PAGE 典型運行時間 | 35–45 分鐘(在 200 V 恒定電壓下) |
推薦的電源 | PowerPac™ Basic 或 PowerPac HC(大電流) |
尺寸(寬 x 長 x 高),cm | 12 x 16 x 18 |
重量,kg/lb | 1.0/2.2 |
凝膠格式 | 小型 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: