當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>CO2分析儀、CO分析儀> 多氣體分析儀
返回產(chǎn)品中心>多氣體分析儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 沈陽迪泰克森科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 沈陽市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2015/11/25 11:00:00
- 訪問次數(shù) 470
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測儀器>氣體檢測儀>CO2分析儀、CO分析儀> 多氣體分析儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
http://www.chuanganqifenxiyi.com
http://shop109884370.taobao.com/
http://shop1396488096875.1688.com
沈陽迪泰克森科技有限公司
沈陽市鐵西區(qū)建設(shè)東路72號
:
簡介
名稱:氣體分析儀
別名:O2分析儀、C02分析儀、CO分析儀
簡介
名稱:氣體分析儀
別名:O2分析儀、C02分析儀、CO分析儀,在線氣體分析儀
型號:DTKS-FX-1
簡介:DTKS-FX-1多氣體分析儀采用進(jìn)口高性能傳感器與新型嵌入式微機技術(shù)相結(jié)合研發(fā)而成的新型智能化工業(yè)在線分析儀。可以同時精確測量CO2、CO、O2等多種組份氣體的含量(測量氣體組分可由用戶確定),而且能同時輸出RS485標(biāo)準(zhǔn)信號同計算機通訊。
應(yīng)用:可以廣泛應(yīng)用到化工、石油、冶金、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
特點
技術(shù)參數(shù)
| CO2 | O2 |
測量介質(zhì) | 非腐蝕性、無粉塵、干燥氣體 | |
量程范圍 | 0~10 Vol % | 0~25 Vol % |
精 度 | ±2%FS | <±0.1 % |
穩(wěn)定性 | ±2%FS(1年) | <±0.1 %FS(7D) |
重復(fù)性 | <±2 %FS | <±0.1 %FS |
線性誤差 | <±1 %FS | <±0.1 %FS |
響應(yīng)時間 | <15S(0.5L/min) | <3S |
zui小分度值 | 0.01% | |
輸出信號 | RS485 | |
樣氣壓力 | 0.05~0.15MPa | |
流量范圍 | 0.2~1.5L/min | 10~100mL/min |
工作電源 | 220V±10%,50Hz±1Hz | |
工作條件 | 0~45℃, 0~85%RH非凝結(jié) | |
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機柜寬度、4U高度嵌入式機箱 |
技術(shù)參數(shù)
| CO2 | CO | O2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量介質(zhì) | 非腐蝕性、無粉塵、干燥氣體 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程范圍 | 0~10 Vol % | 0~1 Vol % | O2 0~25 Vol % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合精度 | ±2%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
穩(wěn)定性 | ±2%FS(1年) | ±2%FS(1年) | <±0.1 %FS(7D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)性 | <2 %FS | <2 %FS | <-0.02 %FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性誤差 | <1 %FS | <1 %FS | <0.1 %FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時間 | <15S(0.5L/min) | <15S(0.5L/min) | <3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小分度值 | 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | RS485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣氣壓力 | 0.05~0.15MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量范圍 | 0.2~1.5L/min | 0.2~1.5L/min | 0~150mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作電源 | 220V±10%,50Hz±1Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 0~45℃, 0~85%RH非凝結(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)19英寸機柜寬度、4U高度嵌入式機箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡介 名稱:氣體分析儀 別名:O2分析儀、C02分析儀、CO分析儀,在線氣體分析儀 型號:DTKS-FX-1 簡介:DTKS-FX-1多氣體分析儀采用進(jìn)口高性能傳感器與新型嵌入式微機技術(shù)相結(jié)合研發(fā)而成的新型智能化工業(yè)在線分析儀。可以同時精確測量CO2、CO、O2等多種組份氣體的含量(測量氣體組分可由用戶確定),而且能同時輸出RS485標(biāo)準(zhǔn)信號同計算機通訊。 應(yīng)用:可以廣泛應(yīng)用到化工、石油、冶金、環(huán)保、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
特點
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù)
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: