測量風速
型號 | AZ8916 | AZ8917 | AZ8919 |
風速范圍 | 0.2~30m/s | 0.2~30m/s | 0.2~30m/s |
風量 | 0~99999M3/S | 0~99999M3/S | 0~99999M3/S |
溫度 | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
濕度 | N/A | 0.1~99.9%RH | 0.1~99.9%RH |
露點溫度 | N/A | -5~60℃ | -5~60℃ |
濕球溫度 | N/A | -20~60℃ | -20~60℃ |
二氧化碳 | N/A | N/A | 0~9999ppm(響應時間30秒) |
解析度 | 0.1m/s,0.1℃ | 0.1m/s,0.1℃,0.1%RH | 0.1m/s,0.1℃,0.1%RH,1ppm |
準確度 | 風速:±3%,溫度±0.6℃ | 風速:±3%,溫度±0.6℃濕度:±3%RH | 風速:±3%,溫度±0.6℃濕度:±3%RH,co2:±30PPM±5% |
葉輪/主機尺寸 | 直徑100mm,269*106*51mm | ||
風罩(選件) | 圓形風罩(直徑210mm) | ||
方形風罩(346x346mm) | |||
操作環境 | 0~50℃,小于80%RH | ||
存儲環境 | -10~50℃,小于90%RH | ||
標配 | 儀表主機×1 電池×4(AAA型) 操作手冊X1 手提盒X1 | ||
可選附件 | 風罩套組:圓形風罩(直徑210mm),方形風罩(346x346mm) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: