功率: | 0.2KW | 工作壓力: | 0 |
供氣壓力: | 0 | 揚(yáng)程: | 50(m) |
材質(zhì): | 工程塑料 | 產(chǎn)地: | 中國(guó)臺(tái)灣 |
型號(hào): | TS120/TS150/TS150 | 流量: | 0.12/0.15/0.24(m3/h) |
吸程: | 3(m) | 空氣消耗量: | 0 |
允許顆粒值: | 0.5(mm) | 品牌: | 淡水河 |
用途: | 化工泵,計(jì)量泵,污水泵 | 驅(qū)動(dòng)方式: | 電動(dòng) |
出口壓力: | 5(Mpa) | 性能: | 耐腐蝕,耐磨,無泄露,自動(dòng) |
中國(guó)臺(tái)灣TS系列機(jī)械膜計(jì)量泵
較精確的微調(diào)功能;構(gòu)造上,無漏泄;抗腐蝕性更強(qiáng);構(gòu)造上,更容易保養(yǎng)、維修;設(shè)計(jì)上,已對(duì)安全做考慮;運(yùn)轉(zhuǎn)中,流量可做調(diào)整;更多范圍流量可供選擇;該系列屬于節(jié)能型產(chǎn)品。
型 號(hào)
| TS120 |
吐出量 (吐出側(cè)開放時(shí)) (壓力 0 kg/cm2) | ml/min | 50Hz | 2000 |
60Hz | 2500 |
l/h | 50Hz | 120 |
60Hz | 150 |
吐出壓力 Max dis.press ( kg/cm2) | 5 |
流量調(diào)整方式 Capacity adjustment | 運(yùn)轉(zhuǎn)中手動(dòng)調(diào)整 Adjustable whilst in operation |
膜片直徑 DHAPHRAGM Dia.(mm) | 84 |
馬 達(dá)(屋內(nèi)外型) Motor(outdoor use) | 0.10KW 0.20KW |
三相,200V/380V,感應(yīng)馬達(dá) Induction motor |
重量(大約)Weight approx. kg | 17 |
出入口口徑 Jiont | 軟管快速接頭ID12mm*OD18mm |
由令接頭Glue-on OD.25(mm) |
法蘭接頭Flange JIS 10K 20A |
型 號(hào)
| TS150 |
吐出量 (吐出側(cè)開放時(shí)) (壓力 0 kg/cm2) | ml/min | 50Hz | 2500 |
60Hz | 3000 |
l/h | 50Hz | 150 |
60Hz | 180 |
吐出壓力 Max dis.press ( kg/cm2) | 5 |
流量調(diào)整方式 Capacity adjustment | 運(yùn)轉(zhuǎn)中手動(dòng)調(diào)整 Adjustable whilst in operation |
膜片直徑 DHAPHRAGM Dia.(mm) | 120 |
馬 達(dá)(屋內(nèi)外型) Motor(outdoor use) | 0.2KW |
三相,200V/380V,感應(yīng)馬達(dá) Induction motor |
重量(大約)Weight approx. kg | 17 |
出入口口徑 Jiont | 軟管快速接頭ID12mm*OD18mm |
由令接頭Glue-on OD.25(mm) |
法蘭接頭Flange JIS 10K 20A |
型 號(hào)
| TS240 |
吐出量 (吐出側(cè)開放時(shí)) (壓力 0 kg/cm2) | ml/min | 50Hz | 4000 |
60Hz | 5000 |
l/h | 50Hz | 240 |
60Hz | 300 |
吐出壓力 Max dis.press ( kg/cm2) | 5 |
流量調(diào)整方式 Capacity adjustment | 運(yùn)轉(zhuǎn)中手動(dòng)調(diào)整 Adjustable whilst in operation |
膜片直徑 DHAPHRAGM Dia.(mm) | 120 |
馬 達(dá)(屋內(nèi)外型) Motor(outdoor use) | 0.2KW |
三相,200V/380V,感應(yīng)馬達(dá) Induction motor |
重量(大約)Weight approx. kg | 18.2 |
出入口口徑 Jiont | 軟管快速接頭ID12mm*OD18mm |
由令接頭Glue-on OD.25(mm) |
法蘭接頭Flange JIS 10K 20A |