產品特點:1、箱體采用結構鋼板,經噴涂工藝涂覆,表面色澤柔和,耐碰撞、耐腐蝕
產品 系列 | 型號 | 有效容積L | 內部尺寸 寬*深*高 mm | 外部尺寸 寬*深*高 mm | 功率W | 溫度(℃) |
-40℃ | YY-40-30-LA | 30 | 270*265*400 | 470*490*1120 | 200 | -15~-40 |
YY-40-60-LA | 60 | 364*405*409 | 540*620*1115 | 240 | ||
YY-40-80-LA | 80 | 380*410*500 | 620*660*1275 | 350 | ||
YY-40-158-LA | 158 | 460*455*800 | 700*700*1580 | 380 | ||
YY-40-328-LA | 328 | 500*500*1300 | 760*765*1960 | 480 | ||
YY-40-400-LA | 400 | 550*630*1140 | 850*930*1950 | 650 | ||
YY-40-550-LA | 550 | 600*700*1300 | 860*965*1960 | 700 | ||
YY-40-600-LA | 600 | 700*680*1255 | 940*950*1920 | 600 | ||
YY-40-638-LA | 638 | 700*700*1300 | 960*965*1960 | 750 | ||
YY-40-750-LA | 750 | 800*700*1300 | 1060*965*1960 | 1650 | ||
YY-40-940-LA | 940 | 1000*700*1335 | 1240*1000*2000 | 1700 | ||
-40℃ | YY-40-60-WA | 60 | 410*410*353 | 670*755*995 | 300 | |
YY-40-108-WA | 108 | 692*462*346 | 900*670*795 | 300 | ||
YY-40-118-WA | 118 | 700*470*360 | 900*750*920 | 300 | ||
YY-40-208-WA | 208 | 842*462*636 | 1050*670*795 | 350 | ||
YY-40-218-WA | 218 | 960*470*570 | 1160*750*860 | 350 | ||
YY-40-308-WA | 308 | 1192*462*636 | 1400*670*795 | 400 | ||
YY-40-318-WA | 318 | 1330*470*570 | 1530*750*860 | 400 | ||
YY-40-460-WA | 460 | 1380*500*660 | 2110*885*1095 | 780 | ||
YY-40-468-WA | 468 | 1224*620*667 | 1400*800*850 | 550 | ||
YY-40-568-WA | 568 | 1720*520*654 | 1880*670*795 | 600 | ||
YY-40-1000-WA | 1000 | 2118*751*713 | 2265*898*850 | 800 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: