KATflow 200 手持式超聲波流量計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 山東歐威電子科技有限公司
- 品牌
- 型號 KATflow200
- 所在地 濟南市
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2024/4/30 12:14:48
- 訪問次數 62
參考價 | 面議 |
簡單介紹 手持式超聲波流量計測量原理手持式超聲波流量計時差相關技術流速量程:0.01~25m/s分辨率:0.25mm/s重復度:0.15%測量值,±0.015m/s,體積流量精度:±0.5% 流速(均值)±0.5%測量值
手持式超聲波流量計KATflow 200超聲波流量計
測量原理 | 超聲波時差相關技術 |
流速量程 | 0.01~25m/s |
分辨率 | 0.25mm/s |
重復度 | 0.15%測量值,±0.015m/s |
精度 | 體積流量 |
±0.5% | |
流速(均值)±0.5%測量值 | |
熱量范圍 | ±7500W/㎡ |
量程比寬 | 1/100 |
測量頻率 | 1Hz(正常)根據應用可更高 |
相應時間 | 1s, 70ms(可選) |
阻尼顯示值 | 0~99s(由使用者選擇) |
液體中汽泡或固體濃度 | <10%總體積 |
安裝類型 | 手持式 |
防護等級 | IP65(EN60529) |
工作溫度 | -10~60℃(14~140℉) |
外殼材料 | ABS(UL 94 HB) |
測量通道 | 1 |
工作電源 | 內置可充電電池,4XNiMH AA 2850mAh |
電源適配器,110~240VAC50/60Hz輸入,9VDC輸出 | |
外擴電池組,12V105Ah,25kg(可選) | |
續航時間 | 電池充滿時高達24小時 |
顯示 | 字符型LCD顯示器,128x64點陣,背光 |
尺寸 | 228(H)x72/124(W)x47(D)mm |
重量 | 約650g |
功耗 | <1W |
可選語種 | 中文、英語、德語、法語、西班牙語、俄語 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: