當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)篩網(wǎng)測(cè)量?jī)x
返回產(chǎn)品中心>全自動(dòng)篩網(wǎng)測(cè)量?jī)x
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 廣州市源信測(cè)試技術(shù)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 廣州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/8 16:13:56
- 訪問(wèn)次數(shù) 83
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 全自動(dòng)篩網(wǎng)測(cè)量?jī)x
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
一、儀器用途適用于所各種建筑篩網(wǎng)的快速檢測(cè)、各種手機(jī)配件、家電制品、機(jī)械配件、精密夾具、汽車塑膠、五金精密沖壓件等行業(yè)的精密測(cè)量
產(chǎn)品型號(hào) | JVC400C |
測(cè)量行程X×Y×Z(mm) | 400×300×200 |
儀器外形尺寸(mm) | 960×902×1768 |
X/Y測(cè)量分辨率 | 0.0001mm |
X/Y測(cè)量精度 | (2.5+L/200)μm |
重復(fù)性 | 2μm |
工作臺(tái)承重(kg) | 30 |
儀器重量(KG) | 450 |
馬達(dá)控制方式 | 智能一體化控制(鼠標(biāo)、搖桿) |
放大倍率 | 28倍—220倍 |
軟件 | 全自動(dòng)篩網(wǎng)測(cè)量軟件 |
電源供電 | (110V/220V)±10%,(50/60)HZ |
適合環(huán)境 | 溫度(20--25)oC,濕度45%--75% |
CCD | 進(jìn)口彩色43萬(wàn)像素CCD |
光源 | PCL全角度智能程控照明系統(tǒng):三環(huán)八區(qū)表面光+底部平行光 |
鏡頭 | 美國(guó)NAVITAR鏡頭 |
導(dǎo)軌、絲桿 | 中國(guó)臺(tái)灣上銀(HIWIN) |
備注 | 自動(dòng)測(cè)量、SPC |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: