技術參數名稱雙級反滲透純水機雙級反滲透去離子純水機雙級反滲透超純水機型號Pilot-RO30/45/60/90Pilot-RQ30/45/60/90Pilot-RS30/45/60/90UF/UV/UVF純水產量*30系列:一級RO產水量:63L/Hour
技術參數
名稱 | 雙級反滲透純水機 | 雙級反滲透去離子純水機 | 雙級反滲透超純水機 | ||
型號 | Pilot-RO30/45/60/90 | Pilot-RQ30/45/60/90 | Pilot-RS30/45/60/90 UF/UV/UVF | ||
純水產量* | 30系列:一級RO產水量:63L/Hour,二級RO產水量:30L/Hour 45系列:一級RO產水量:94L/Hour,二級RO產水量:45L/Hour 60系列:一級RO產水量:125L/Hour,二級RO產水量:60L/Hour 90系列:一級RO產水量:125L/Hour,二級RO產水量:90L/Hour | ||||
純水指標 | |||||
RO反滲透水指標 | 一級RO水:電導率≈源水電導率×5% 二級RO水:1-5μs/cm(電導率≤源水電導率×2%) 有機物截留率>99%(當MW>200道爾頓) 顆粒和細菌截留率>99% | ||||
DI去離子水指標 | -- | 電阻率:10-18.2MΩ.cm 重金屬離子<0.1ppb 細菌<0.01cfu/ml 顆粒物(>0.2μm)<1/ml | -- | ||
UP超純水指標 | -- | -- | 電阻率:18.2MΩ.cm@25℃ 重金屬離子<0.01ppb 細菌<0.01cfu/ml 顆粒物(>0.2μm)<1/ml 總有機碳(TOC)*<10ppb (UV/UVF型:TOC<3ppb) 熱原(內毒素)<0.001Eu/ml (UF/UVF型) 核糖核酸酶(RNases)<1pg/ml (UF/UVF型) 脫氧核糖核酸酶(DNases)<5pg/ml (UF/UVF型) | ||
原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45℃,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | ||||
尺寸/重量 | 長×寬×高: 640×540×1110cm;重量: 約75Kg | ||||
電氣要求 | 220V,50Hz | ||||
功率 | 240W | ||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+內置式組合水箱(20升PE水箱×1 +4加侖壓力水桶×1)+附件包 |
*數值受不同溫度、進水水質及進水的污染總量影響
*您想獲取產品的資料:
個人信息: