型號KP-PH50TU-4K光學放大40X-1600X電子放大308X-7705X觀察管鉸鏈三目觀察頭,30度傾斜,360度旋轉
型號 | KP-PH50TU-4K |
光學放大 | 40X-1600X |
電子放大 | 308X-7705X |
觀察管 | 鉸鏈三目觀察頭,30度傾斜,360度旋轉,瞳距:48-76 mm |
目鏡 | 大視野廣角目鏡WF10X/18mm,WF16X/15mm,視度可調 |
物鏡 | 平場消色差物鏡 PIan 4/0.1,PIan 10/0.25,PIan 40/0.65,PIan 100/1.25 oil |
轉換器 | 四孔轉換 |
操作平臺 | 雙層機械移動平臺,面積:125mm×115mm, 移動范圍:76mm×52mm |
聚焦機構 | 低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程20mm,微調精度0.002mm |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡,NA = 1.25,孔徑可變 |
光源 | LED冷光源3W,輸出5V/2A |
功率 | 外接穩壓電源適配器,90V-240V_AC50/60Hz |
三目接口 | 1X |
像素 | 830萬像素 |
輸出方式 | HDMI、USB |
傳感器 | 8.3M/Sony |
傳感器尺寸 | 1/1.8,SONY IMX334 |
分辨率幀率 | 3840X2160 @30FPS,1920X1080 @30FPS |
像素大小 | 2.0μmx2.0μm |
色彩調節 | R、G、B獨立可調 |
錄像 | 4K(30幀),1920X1080(30幀) |
白平衡 | 自動 / 一鍵 |
曝光 | 自動和手動 |
RGB | 紅綠藍獨立可調,色溫可調 |
鏡像設置 | 黑白模式,水平鏡像,垂直鏡像 |
網格線 | 支持8組橫豎線, 顏色可選(紅,藍,綠,天藍,橙色,黃色,白色,黑色) 線可移動,可設置中心十字線,4種線寬可選 |
圖像調節 | 亮度,對比度,飽和度,清晰度,降噪,抗閃爍 |
PC軟件 | KOPPACE-VIEW(支持拍照錄像,測量) |
電源 | DC12V/1A |
語言 | 中文,英文,繁體 |
數碼放大 | 支持10X數碼放大 |
菜單操作 | 鼠標操作 |
存儲模式 | U盤存儲,可拍照,錄像,測量 |
同屏對比 | 支持2屏、4屏對比 |
測量功能 | 直線,線間距,垂直線,矩形,多邊形,角度, 弧線,半徑畫圓,圓邊距,任意線,文本標注等 |
包裝清單 | 1、目鏡WF10X/18mm *2 2、目鏡WF16X *2 3、物鏡4X *1 4、物鏡10X *1 5、物鏡40X *1 6、物鏡100X *1 7、三目顯微鏡主體 *1 8、1X三目接口 *1 9、電源適配器 *1 10、5片裝切片樣本 *1 11、防塵罩 *1 12、4K相機 *1 13、HDMI線 *1 14、USB線 *1 15、軟件 *1 16、電源 *1 17、鼠標 *1 18、測量標定尺 *1 |
注意 | 1、100 x(油鏡),因為我們不能快遞液體產品,我們會去除浸漬油。 2、本產品不包含顯示器; 3、HDMI連接到顯示器,USB連接到計算機并同步輸出。 4、本產品有3個USB接口,一個用于連接鼠標,一個用于連接u盤。一個用于連接到計算機,本產品可以連接到顯示器或計算機進行測量。 5、本產品配有測量校準尺。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: