儀器特點
1.整機底座、立柱、X/Y平臺均采用天然大理石制作,不易變形,精度高,穩定性強;
2.雙CCD設計,雙影像測量,一臺機可達到兩臺機的效率;
3.采用全閉環伺服控制技術,運行平穩,噪音低,運行速度快;
4.底光和表面光采用可調試LED冷光源,可實現對各種復雜表面工件進行精*量測,避免了一般熱光源帶來的熱脹冷縮的弊病,避免工件二次變形,3環8區光源成像效果更佳;
5.采用美國750TV高清彩色CCD,成像效果非常佳;
6.采用高清定格卡位連續變倍鏡頭,變倍率無需校正,光學放大0.7-4.5倍,影像放大30X--200X;
7.特別的Z軸采用平行導軌結構加配重塊設計,減輕了其重量,提高結構的穩定性并減少了其自身變形,提高了Z軸的定位精度及穩定性;
8.可選配日本KEYENCE激光系統和英國RENISHAW探測系統,結合軟件可進行大量程、高精度3D測量;
9.特別的Z軸“零段差技術”,保證了不同焦距的平面精度不受影響;
10.測量軟件:采用本公司自行研發的功能強大的3D測量軟件,可以方便快捷的對各種工件進行精*量測,為用戶提供了完善的測量解決方案;
11.程序自動測量、自動對焦、自動尋邊、自動程控燈光,減少人工干預;
機臺型號 | VMTWO432 |
(X/Y/Z)量測行程(mm) | 雙CCD同時測量時:200*300*200,單CCD測量時:320*300*200 |
全機尺寸(mm) | 1450×900×1650 |
機臺承重量 | 30Kg |
CCD | 美國750TV高清彩色CCD |
鏡頭 | POMEAS高清定格變倍鏡頭,光學放大0.7-4.5X,影像放大30-200X |
量測系統 | AIM-3D |
光學尺分辨率 | 0.001mm(系統顯示分辨率0.0001mm) |
X/Y量測精度 | (3+L/200)um |
Z軸精度 | 5um |
重復性 | 2um |
電源供給 | 110V-220V±10% 50/60Hz |
機臺配置
序號 | 名稱 | 規格/品牌 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 機身、工作臺 | 00級天然大理石底座、工作臺和立柱 | 套 | 1 | |
2 | CCD | 美國750TV高清彩色CCD | 個 | 2 | |
3 | 鏡頭 | POMEAS定格卡位連續變倍鏡頭 | 個 | 2 | |
4 | 光柵尺 | 封閉式高精度防塵1um光柵 | 條 | 3 | |
5 | 馬達 | UWC | 個 | 3 | |
6 | (儀器桌)底座 | 定制(大理石平臺) | 個 | 1 | |
7 | 軟件(加密鎖) | AIM-3D TWO | 套 | 1 | |
8 | 運動控制器 | UWC4000I | 塊 | 1 | |
9 | 探針系統 | 英國雷尼紹探測系統 | 套 | 1 | 選配 |
10 | 激光系統 | 日本KEYENCE高精度激光 | 套 | 1 | 選配 |
11 | 校正塊 | 定制 | 塊 | 1 | |
12 | 光學玻璃 | 定制 | 塊 | 1 | |
13 | 電腦 | CPU:G1630/主板:華碩P8H61/內存2G/硬盤:120G固態/光驅:16XDVD/顯示器: AOC 27寸LCD; | 套 | 1 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: