當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>視頻顯微鏡、電視顯微鏡> XDC-0850高分辨率單筒視頻顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>XDC-0850高分辨率單筒視頻顯微鏡
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京金拓豐儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/17 14:42:22
- 訪問次數(shù) 147
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)顯微鏡>視頻顯微鏡、電視顯微鏡> XDC-0850高分辨率單筒視頻顯微鏡
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
XDC-0850(高分辨率)XDC-0850系列高分辨率連續(xù)變倍單筒視頻顯微系統(tǒng)包括XDC-0850、XDC-0850C、XDC-0850-D、XDC-0850C-D四種類型(區(qū)別:XDC-0850C含同軸照明
XDC-0850(高分辨率)
主要光學(xué)參數(shù):
物鏡 | CCD接頭 | |||||||
| 0.3X | 0.4X | 0.5X | 0.67X | 1X | 1.5X | 2X | |
0.3X | 光學(xué)放大倍率 | 0.07X~0.45X | 0.09X~0.6X | 0.11X~0.75X | 0.15X~1X | 0.225X~1.5X | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X |
視場范圍(mm) | 51.4X68.6~8X10.67 | 40X53.33~6X8 | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 24X32~3.6X4.8 | 16X21.3~2.4X3.2 | 10.6X14.12~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | |
工作距離 | 293(mm) | |||||||
0.5X | 光學(xué)放大倍率 | 0.11X~0.75X | 0.15X~1X | 0.19X~1.25X | 0.25X~1.675X | 0.375X~2. 5X | 0.56X~3.75X | 0.75X~5X |
視場范圍(mm) | 32.7X43.6~4.8X6.4 | 24X32~3.6X4.8 | 18.9X25.3~2.88X3.84 | 14.4X19.2~2.15X2.9 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | |
工作距離 | 175(mm) | |||||||
0.75X | 光學(xué)放大倍率 | 0.17X~1.125X | 0.225X~1.5X | 0.28X~1.875X | 0.4X~2.5X | 0.56X~3.75X | 0.84X~5.625X | 1.125X~7.5X |
視場范圍(mm) | 21.2X28.2~3.2X4.27 | 16X21.33~2.4X3.2 | 12.9X17.1~1.92 X2.56 | 9X12~1.44 X1.92 | 6.4X8.6~0.96X1.28 | 4.3X5.7~0.64X0.85 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | |
工作距離 | 117(mm) | |||||||
1X | 光學(xué)放大倍率 | 0.225X~1.5X | 0.3X~2X | 0.375X~2. 5X | 0.5X~3.35X | 0.75X~5X | 1.125X~7.5X | 1.5X~10X |
視場范圍(mm) | 16X21.3~2.4X3.2 | 12X16~1.8X2.4 | 9.6X12.8~1.44X1.92 | 7.2X9.6~1.07X1.4 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.4X3.2~036X0.48 | |
工作距離 | 82(mm) | |||||||
1.5X | 光學(xué)放大倍率 | 0.34X~2.25X | 0.45X~3X | 0.5625X~3.75X | 0.75X~5X | 1.125X~7.5X | 1.6875X~11.25X | 2.25X~15X |
視場范圍(mm) | 10.6X14.1~1.6X2.13 | 8X10.67~1.2X1.6 | 6.4X8.53~0.96X1.28 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.2X4.27~0.48X0.64 | 2.13X2.84~0.32X0.43 | 1.6X2.13~0.24X0.32 | |
工作距離 | 54(mm) | |||||||
2X | 光學(xué)放大倍率 | 0.45X~3X | 0.6X~4X | 0.75X~5X | 1X~6.7X | 1.5X~10X | 2.25X~15X | 3X~20X |
視場范圍(mm) | 8X10.7~1.2X1.6 | 6X8~0.9X1.2 | 4.8X6.4~0.72X0.96 | 3.6X4.8~0.54X0.72 | 2.4X3.2~0.36X0.48 | 1.6X2.1~0.24X0.32 | 1.2X1.6~0.18X0.24 | |
工作距離 | 35(mm) | |||||||
4.5X | 光學(xué)放大倍率 | 1.01X~6.75X | 1.35X~9X | 1.69X~11.25X | 2.26X~15.075X | 3.375X~22.5X | 5.06X~33.75X | 6.75X~45X |
視場范圍(mm) | 3.56X4.74~0.53X0.71 | 2.67X3.56~0.4X0.53 | 2.13X2.84~0.32X0.43 | 1.59X2.12~0.24X0.32 | 1.07X1.42~0.16X0.21 | 0.71X0.95~0.11X0.14 | 0.53X0.71~0.08X0.11 | |
工作距離 | 16(mm) | |||||||
變倍主體連續(xù)變倍范圍0.75X~5X |
項(xiàng)目/型號 | XDC-0850, XDC-0850C, XDC-0850-D, XDC-0850C-D | ||
光學(xué)放大倍率 | 0.75X~5.0X | ||
| 0.75X | 2.0X | 5.0X |
NA | 0.03 | 0.067 | 0.097 |
景深 | 1.8mm | 0.30mm | 0.08mm |
分辨率 | 11.2μm | 5.0μm | 3.5μm |
TV失真 | 0.26% | 0.31% | 0.12% |
安裝尺寸 | 0 Φ45 mm -0.1 | ||
微調(diào)焦(選購) | 0~6mm | ||
兼容相機(jī) | 1/2" | ||
CCD螺紋接口 | 1英吋32扣 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: