當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>干燥箱 > GX-40電熱恒溫干燥箱
返回產(chǎn)品中心>GX-40電熱恒溫干燥箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 重慶建達(dá)試驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 重慶市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/6/21 11:30:38
- 訪問次數(shù) 98
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>干燥箱 > GX-40電熱恒溫干燥箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào)選擇 | ALLIGENT-GX恒溫干燥箱 | ||||
GX-40 | GX-70 | GX-130 | |||
對(duì)流方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | ||||
控制方式 | 微電腦PID智能化自動(dòng)控制系統(tǒng) | ||||
控溫范圍(℃) | 室溫+5℃~250℃ | ||||
溫度分辨率(℃) | 0.1 | ||||
溫度波動(dòng)范圍(℃) | ±1(50~240℃范圍內(nèi)) | ||||
溫度均勻度 | 2%(50~240℃范圍內(nèi)) | ||||
定時(shí)范圍 | 0~99小時(shí),或0~9999分鐘,可選 | ||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度10~30℃ 相對(duì)濕度70%以下 | ||||
保溫材料 | 進(jìn)口環(huán)保型材質(zhì) | ||||
外型尺寸(mm) (高×寬×深) | 570×580×593 | 670×680×593 | 770×780×693 | ||
內(nèi)膽尺寸(mm) (高×寬×深) | 350×350×350 | 450×450×350 | 550×550×450 | ||
內(nèi)膽容積(升) | 40 | 70 | 130 | ||
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS304不銹鋼內(nèi)膽 | ||||
標(biāo)配托盤數(shù)量 | 2 | ||||
標(biāo)稱功率(W) | 770 | 970 | 1270 | ||
電源電壓 | 單相AC220V/50Hz | ||||
凈重KG | 40 | 48 | 65 | ||
裝運(yùn)重量KG | 43 | 51 | 69 | ||
包裝尺寸(mm) (高×寬×深) | 690×660×680 | 790×760×680 | 890×860×780 | ||
零售價(jià)(元) | 5500 | 6780 | 8700 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: