模擬控制器 ■ 產品詳情1.亮度無級調節2.外部觸發功能可選,可使光源頻閃工作3.DIN導軌安裝及底部安裝孔安裝可選 ■ 型號代碼說明MIC-WPS1C-3624-2型號功率輸出電壓輸出通道 MIC-WPS2C-3624-4型號功率輸出電壓輸出通道 ■ 技術指標型號名PS1C-3624-2PS1C-3624-4PS2C-3624-2PS2C-3624-4PS2C-6024-4PS2C-6024-2PS2C-
■ 產品詳情
1.亮度無級調節
2.外部觸發功能可選,可使光源頻閃工作
3.DIN導軌安裝及底部安裝孔安裝可選
■ 型號代碼說明
MIC-WPS1C | - | 36 | 24 | - | 2 |
型號 | 功率 | 輸出電壓 | 輸出通道 |
MIC-WPS2C | - | 36 | 24 | - | 4 |
型號 | 功率 | 輸出電壓 | 輸出通道 |
■ 技術指標
型號名 | PS1C-3624-2 | PS1C-3624-4 | PS2C-3624-2 | PS2C-3624-4 | PS2C-6024-4 | PS2C-6024-2 | PS2C-6024-2H | PS3C-3624-2 | PS3C-3624-4 |
發光方式 | 常亮 | 常亮 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 | 常亮/觸發 |
驅動方式 | 恒壓 | ||||||||
調光方式 | 無極調節 | ||||||||
通道數 | 2通道 | 4通道 | 2通道 | 4通道 | 4通道 | 2通道 | 2通道 | 2通道 | 4通道 |
輸出電壓(V) | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V | DC12-24V |
單路輸出電流* | 1A | 1A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 2.5A | 1.5A | 1.5A |
單路輸出功率 | 24W | 24W | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 36W | 36W |
輸出總功率(W) | 36W | 36W | 36W | 36W | 60W | 60W | 60W | 36W | 36W |
觸發功能 | 無 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
觸發延遲時間 | <80μS | ||||||||
觸發輸入(V) | 無 | 無 | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V | DC5-24V |
輸入電壓 | AC100-240V | ||||||||
重量(g) | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | |
外形尺寸(mm) | 170X106X70 | 107X105X126 | 170X106X70 | ||||||
可選配件 | AC電源線 |
*單路負載不能超過單路輸出電流
*產品外觀尺寸圖下載可點擊產品型號
MIC-WPS2C系列外部觸發端子定義
NO | 信號 | |
1 | 電源輸出350mA/24V | 輸出正極 |
2 | 輸出負極 | |
3 | 1通道 | 輸出正極 |
4 | 輸出負極 | |
5 | 2通道 | 輸出正極 |
6 | 輸出負極 | |
7 | 3通道 | 輸出正極 |
8 | 輸出負極 | |
9 | 4通道 | 輸出正極 |
10 | 輸出負極 |
MIC-WPS3C系列外部觸發端子定義
NO | 信號 | |
1 | COM通道 | 輸入負極 |
2 | 1通道 | 輸入正極 |
3 | 2通道 | 輸入正極 |
4 | 3通道 | 輸入正極 |
5 | 4通道 | 輸入正極 |
MIC-WPS2C外部觸發接線說明:
MIC-WPS3C外部觸發接線說明:
■ 特殊定制
1.通道數量定制 | 2.輸出功率定制 | |
3.觸發接口定制 | 4.輸出線接口定制 |
■ 外形尺寸圖(mm)
MIC-WPS1C-3624-4/MIC-WPS1C-3624-2/MIC-WPS3C-3624-2/MIC-WPS3C-3624-4
MIC-WPS2C-6024-4/MIC-WPS2C-3624-2/MIC-WPS2C-3624-4/MIC-WPS2C-6024-2
*您想獲取產品的資料:
個人信息: