當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>配色系統(tǒng)> 緊湊型組合控制器 PDMS系列
返回產(chǎn)品中心>緊湊型組合控制器 PDMS系列
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 東莞市沃德普自動(dòng)化科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/3 15:27:37
- 訪問次數(shù) 71
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 光學(xué)儀器及設(shè)備>光學(xué)測量儀>配色系統(tǒng)> 緊湊型組合控制器 PDMS系列
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
體積小,質(zhì)量輕可分別控制2個(gè)24V及2個(gè)5V恒流的LED光源
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | PDMS-50524-4-LS/EIA | |||
輸入電壓 | DC24V | |||
輸出組 | 24V組 | 5V組 | ||
發(fā)光方式 | 常亮/觸發(fā) | 常亮/觸發(fā) | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒壓 | 恒流 | ||
調(diào)光方式 | PWM控制 | 調(diào)節(jié)電流 | ||
通道數(shù) | 2個(gè)通道 | 2個(gè)通道 | ||
錯(cuò)誤檢出表示 | 正面數(shù)字顯示 | |||
過電流保護(hù) | 輸出電流超出107%起作用,重新打開電源恢復(fù) | |||
觸發(fā)功能 | 有 | |||
觸發(fā)輸入電壓 | DC5-24V | |||
輸出總功率 | DC24V輸入電流 | 點(diǎn)光源700mA以內(nèi) | ||
2通道合計(jì)44W | 2通道合計(jì)6W | |||
輸出電壓 | DC24V | DC5V | ||
輸出電流 | 單通道1.5A | 單通道700mA | ||
發(fā)光延時(shí) | <50μs | |||
通訊方式 | 232或485 | |||
使用環(huán)境 | 溫度10~50℃ 濕度20-85%RH(無結(jié)霜狀態(tài)) | |||
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度-20~65℃ 濕度20-85%RH(無結(jié)霜狀態(tài)) | |||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||
材質(zhì)表面處理 | ABS工程塑料 | |||
重量(kg) | 150 | |||
外形尺寸(mm) | 113X75X39 | |||
可選配件 | 光源延長線,EIA-485-3/LS-232-3通訊纜線 | |||
安裝尺寸圖下載 | PDMS-50524-4-LS/EIA.PDF |
型號(hào)代碼說明
PDMS | - | 50 | 5/24 | - | 4 | - | LS |
型號(hào) | 功率 | 輸出電壓 | 輸出通道 | 通訊方式 |
串口通訊參數(shù)
通訊參數(shù)
通訊接口 | 工作方式 | 通訊速率 | 傳輸格式 | |||
RS-232/EIA-485 | 半雙工 | 19200bps | 起始位 | 數(shù)據(jù)位 | 校驗(yàn)位 | 停止位 |
1 | 8 | 0 | 1 |
控制器端外部觸發(fā)連接器定義
外部觸發(fā)定義
觸發(fā)端口針腳號(hào) | TRIG IN接線定義 | 輸入電壓 | ||
1+ | 1通道 | 觸發(fā)輸入正極 | DC5~24W | |
1- | 觸發(fā)輸出負(fù)極 | |||
2+ | 2通道 | 觸發(fā)輸出負(fù)極 | ||
2- | 觸發(fā)輸出負(fù)極 | |||
3+ | 3通道 | 觸發(fā)輸出負(fù)極 | ||
3- | 觸發(fā)輸出負(fù)極 | |||
4+ | 4通道 | 觸發(fā)輸出負(fù)極 | ||
4- | 觸發(fā)輸出負(fù)極 |
供電端子定義
RS-232通訊纜線尺寸圖(單位:mm)
EIA-485通訊纜線尺寸圖(單位:mm)
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: