技術規格 | 型號 | ||
XSP-10C | XSP-10CT | ||
觀察頭 | 30°鉸鏈式雙目頭(55mm- 75mm) | ● | |
30°鉸鏈式三目頭(55mm-75mm) | ● | ||
目鏡 | WF10×/18mm | ● | ● |
WF10×/22mm | |||
物鏡 | 無限遠消色差4×、10×、40×(s)、100×(s)Oil | ||
消色差4×、10×、40×(s)、100×(s)Oil | ● | ● | |
平臺 | 雙層移動平臺 | ● | ● |
平臺尺寸:150mm×155mm | |||
移動范圍:80mm×50mm | |||
聚光鏡 | N.A.1.25阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片 | ● | ● |
調焦 | 粗、微動同軸調焦機構微動格值0.002mm調焦范圍30mm | ● | ● |
光源 | 鹵素燈6V20W, AC 220V/110V亮度可調節帶柯勒照明 | ● | ● |
可供附件 | 目鏡:WF16×、WF20×、P16× | ||
物鏡:20×、60×(s) | |||
半平場:4×、10×、 20×、40×(s)、60×(s)、100×(s)oil | |||
全平場:4×、10×、20×、40×(s)、60×(s)、100×(s)oil | |||
反光鏡、示教頭、暗視場和相襯裝置 | |||
130萬、200萬、300萬、500萬像素CMOS電子目鏡 | |||
攝影裝置及CCD接口0.5×、0.57×、0.75× | |||
鉸鏈式雙目、三目頭(48mm-75mm) | |||
LED照明 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: