所屬類別:力學、材料試驗室儀器 產品規格:
硬度計
HR-150A洛氏硬度計用途
洛氏硬度計是一種機械式新型測試儀器,結構鋼性好,示值準確,操作維修方便,可用來測定硬質合金、淬火鋼、鋁合金,可鍛鑄鐵等金屬材料的洛氏硬度,廣泛應用于工礦企業及大專院校實驗室。
HR-150A洛氏硬度計特點
◆機械式手動測試,無電器裝置
◆堅固的構造,剛性好
◆表盤直接讀數,HRC、HRB、HRA標尺
◆精度符合EN-ISO 6508和ASTM E-18
◆執行標準:GB/T230.2 國家標準、JJG112檢定規程
◆機械式手動測試過程,無電氣裝置
◆外置式試驗力選擇旋鈕,操作簡單
◆可調式油壓緩沖器,加載速度可調
◆測試空間大,可允許放置較大的試樣
HR-150A洛氏硬度計技術參數
參數項 | 參數 |
硬度標尺 | A、B、C |
硬度分辨率 | 0.5個洛氏單位 |
初試驗力 | 10kg(98.07N) |
試驗力 | 60 kg(588N),100 kg(980N),150 kg(1471N) |
硬度讀取 | 表盤式(Dial) C:0~100 B:0~130 |
試件高度 | 170mm(6.7") |
壓痕中心至機壁距離 | 160mm(6.5") |
儀器尺寸 | 495×170×640mm(長×寬×高,L×W×H) |
硬度計凈重 | 80kg |
執行標準 | GB/T230.2 國家標準、JJG112檢定規程 |
精度要求 | 符合EN-ISO6508和ASTM E-18 |
標準配置:
主機(硬度計) | 硬度塊 |
附件箱 | 40~50HRC |
金剛石洛氏壓頭 | 70~85HRA |
φ1.588mm鋼球壓頭 | 70~95HRB |
φ1.588mm鋼球 5 粒 | |
“V”型試臺 | |
直徑150mm 大扁平試臺 | |
直徑60mm平型試臺 | |
砝碼A、B、C | |
可選配件: | |
直徑10mm微型平頭試臺 | 直徑10mm微型V型試臺 |
硬度標準塊 | 鋼球壓頭1/8" |
鋼球壓頭1/4" | 鋼球壓頭1/2" |
常用標尺的適用范圍:
A標尺:適宜對薄板材料或表面層的試驗,也可對硬度超過70HRC的金屬如硬質合金等進行試驗。其試驗范圍不超過95HRA。
B標尺:適用于有色金屬及其合金及退火的鋼制低硬度試件。試驗范圍20~100HRB。
C標尺:適用于試驗經熱處理后的鋼制試件硬度。試驗范圍為20~70HRC。
該硬度計試驗時所采用的硬度計標尺、硬度符號、壓頭類型、試驗范圍等由表列出。
標尺 | 壓頭 | 初試驗力(N) | 總試驗 力(kg)9.8N=1kg | 表盤鼓字 | 適用 范圍 | 試樣材料 |
A | 金剛石 壓頭 | 98.07 | 60 | C | 20~88HRA | 高硬度或薄硬材料。如硬質合金、硬化薄鋼帶、滲碳后的淬硬鋼。 |
B | 1.588mm (1/16")鋼球 | 98.07 | 100 | B | 20~100HRB | 中低硬度材料。如退火后的中低碳鋼、不銹鋼、銅合金、超硬鋁合金、可鍛鑄鐵等。是應用較廣的洛氏硬度標尺。 |
C | 金剛石壓頭 | 98.07 | 150 | C | 20~70HRC | 淬火及低溫回火的一般鋼材、冷硬鑄鐵、珠光體可鍛鑄鐵、鈦合金等,及硬度值超過HRB100的材料。是應用的洛氏硬度標尺。 |
D | 金剛石壓頭 | 98.07 | 100 | C | 40~77HRD | 中等滲層表面硬化鋼、薄硬鋼板、珠光體可鍛鑄鐵。 |
E | 3.175mm (1/8")鋼球 | 98.07 | 100 | B | 70~100HRE | 鑄鐵、鋁合金、鎂合金、軸承合金。 |
F | 1.588mm (1/16")鋼球 | 98.07 | 60 | B | 60~100HRF | 退火黃銅、紫銅、鋁合金、軟鋼薄板。 |
G | 1.588mm (1/16")鋼球 | 98.07 | 150 | B | 30~94HRG | 鈹青銅、磷青銅、可鍛鑄鐵等(HRB值接近100的材料)。 |
H | 3.175mm (1/8")鋼球 | 98.07 | 60 | B | 80~100HRH | 鋁、鋅、鉛等軟金屬。 |
K | 3.175mm (1/8")鋼球 | 98.07 | 150 | B | 40~100HRK | 軟金屬薄材、軸承合金。 |
L | 6.350mm (1/4")鋼球 | 98.07 | 60 | B | 軸承合金及其他極軟的或薄的材料。采用不產生測量平臺效應的負荷及最小鋼球。 | |
M | 6.350mm (1/4")鋼球 | 98.07 | 100 | B | ||
P | 6.350mm (1/4")鋼球 | 98.07 | 150 | B | ||
R | 12.70mm (1/2")鋼球 | 98.07 | 60 | B | ||
S | 12.70mm (1/2")鋼球 | 98.07 | 100 | B | ||
V | 12.70mm (1/2")鋼球 | 98.07 | 150 | B |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: