BinderBD系列自然對流的微生物培養箱型號外部尺寸(L*H*W)mm內部尺寸(L*H*W)mm溫度范圍內部容積L溫度波動范圍BD23自然對流微生物培養箱435*495*520222*330*277環境溫度以上5℃到100℃23≤±0
Binder BD系列自然對流的微生物培養箱型號 | 外部尺寸(L*H*W)mm | 內部尺寸(L*H*W)mm | 溫度范圍 | 內部容積L | 溫度波動范圍 |
BD23自然對流微生物培養箱 | 435*495*520 | 222*330*277 | 環境溫度以上5℃到100℃ | 23 | ≤±0.3℃ |
BD53自然對流微生物培養箱 | 634*617*575 | 400*400*330 | 環境溫度以上5℃到100℃ | 53 | ≤±0.3℃ |
BD115自然對流微生物培養箱 | 834*702*645 | 600*480*400 | 環境溫度以上5℃到100℃ | 115 | ≤±0.3℃ |
BD240自然對流微生物培養箱 | 1034*822*745 | 800*600*500 | 環境溫度以上5℃到100℃ | 240 | ≤±0.3℃ |
BD400自然對流微生物培養箱 | 1234*1022*765 | 1000*800*500 | 環境溫度以上5℃到100℃ | 400 | ≤±0.3℃ |
BD720自然對流生物培養箱 | 1234*1528*865 | 1000*1200*600 | 環境溫度以上5℃到100℃ | 720 | ≤±0.3℃ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: