低溫循環槽型號內膽容積(升)內膽尺寸(厘米)包裝尺寸(厘米)功率(千瓦)出廠價(元)主要技術參數LY23-05068/15×30×2045×61×920
低溫循環槽 | |||||
型號 | 內膽容積(升) | 包裝尺寸 | 功率 | 出廠價 | 主要技術參數 |
LY23-0506 | 8/15×30×20 | 45×61×92 | 0.162 | 8680 | 溫度調節范圍:-5℃~100℃ |
LY23-0510 | 12/24×30×20 | 54×61×92 | 0.192 | 11880 | |
LY23-0520 | 22/35.5×32.5×20 | 65.5×63.5×92 | 0.232 | 12880 | |
LY23-0530 | 30/36×42×20 | 66×73×92 | 0.26 | 14880 | |
LY23-2006 | 8/15×30×20 | 45×61×92 | 0.192 | 11080 | 溫度調節范圍:-20℃~100℃ |
LY23-2010 | 12/24×30×20 | 54×61×92 | 0.236 | 14880 | |
LY23-2020 | 22/35.5×32.5×20 | 65.5×63.5×92 | 0.26 | 16880 | |
LY23-2030 | 30/36×42×20 | 66×73×92 | 0.28 | 19080 | |
LY23-4006 | 8/15×30×20 | 45×61×92 | 0.36 | 24580 | 溫度調節范圍:-40℃~100℃ |
LY23-4010 | 12/24×30×20 | 54×61×92 | 0.36 | 27880 | |
LY23-4020 | 22/35.5×32.5×20 | 65.5×63.5×92 | 0.55 | 33580 | |
LY23-4030 | 30/36×42×20 | 66×73×92 | 0.55 | 42880 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: