當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>高低溫沖擊試驗箱/冷熱沖擊試驗箱> 冷熱沖擊試驗箱(二箱)
返回產(chǎn)品中心>冷熱沖擊試驗箱(二箱)
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣東太安伊僑能源設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 東莞市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/10/14 14:37:35
- 訪問次數(shù) 38
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測試儀器及設(shè)備>環(huán)境試驗箱>高低溫沖擊試驗箱/冷熱沖擊試驗箱> 冷熱沖擊試驗箱(二箱)
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
設(shè)備主要參數(shù):型號TATS-50LTATS-80LTATS-100LTATS-150LTATS-200LTATS-300LTATS-480L控制系統(tǒng)平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng)溫度室+60℃~+200℃預(yù)熱時間+60℃~+200℃約20分鐘低溫室A-55℃~10℃
設(shè)備主要參數(shù):
型號 | TATS-50L | TATS-80L | TATS-100L | TATS-150L | TATS-200L | TATS-300L | TATS-480L | |||||||
控制系統(tǒng) | 平衡調(diào)溫調(diào)濕控制系統(tǒng) | |||||||||||||
溫度室 | +60℃~+200℃ | |||||||||||||
預(yù)熱時間 | +60℃~+200℃約20分鐘 | |||||||||||||
低溫室 | A-55℃~10℃;B-70℃~10℃;C-80℃~10℃ | |||||||||||||
預(yù)冷時間 | A:+20℃~-55℃約60分鐘;B:+20℃~-75℃約75分鐘C:+20℃~-80℃約90分鐘 | |||||||||||||
實驗室 | A-40℃~150℃;B-55℃~150℃;C-650℃~150℃ | |||||||||||||
恢復(fù)時間 | 高溫暴露30分鐘,低溫暴露30分鐘,5分鐘以內(nèi) | |||||||||||||
機械轉(zhuǎn)移時間 | 10秒以內(nèi) | |||||||||||||
溫度波動度 | ±1.0℃ | |||||||||||||
溫度偏差 | ≦±2.0℃ | |||||||||||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | W | 40 | 50 | 55 | 68 | 68 | 80 | 80 | ||||||
H | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 | |||||||
D | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 75 | 93 | |||||||
外箱尺寸(cm) | W | 140 | 150 | 155 | 168 | 168 | 180 | 180 | ||||||
H | 185 | 185 | 195 | 195 | 200 | 200 | 205 | |||||||
D | 126 | 140 | 140 | 165 | 180 | 195 | 225 | |||||||
實驗重量 | 3.5KG | 5KG | 5.0KG | 5.0KG | 10KG | 12KG | 15KG | |||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304高級不銹鋼 | |||||||||||||
外箱材質(zhì) | 鋼板靜電噴涂表面處理或SUS304高級不銹鋼 | |||||||||||||
保溫材質(zhì) | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纖維 | |||||||||||||
冷凍系統(tǒng) | 氣冷式(可選擇水冷式)復(fù)疊式,全密閉式,半封閉式壓縮機,環(huán)保冷媒,(R404a/R23) | |||||||||||||
控制器 | LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示,程式,通訊功能 | |||||||||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲開關(guān),壓縮機超壓,過熱,過電流保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機超載保護(hù),保險絲,干燒機保護(hù)器,缺水保護(hù)開關(guān),故障警告系統(tǒng),報警器, | |||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ?5cm測試孔一個,實驗架2套,移動工作輪4個,電源線2米,通訊界面 | |||||||||||||
電源功率 | AC380±10% 50HZ 三相四線+保護(hù)地線 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: