標準型高低溫試驗箱: 適用于航空、電子、電器、五金、汽車、化工、家電、科研等領域的測試設備,用于測試和確定產品及材料進行交變高溫、低溫、或恒定試驗的溫度環境變化后的參數及性能。符合GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.4-2001等測試標準。
標準型高低溫試驗箱:
一、結構特點
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方,并采用無反作用把手,操作簡便。
外箱采用SUS304#霧面線條處理不銹鋼板,內箱采用進口高級不銹鋼SUS#304鏡面鋼板。
保溫材質:高密度PU發泡膠+玻璃纖維棉。
運風系統:采用加長軸電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環。
觀察窗采用高清淅度附發熱導電膜多層中空鋼化玻璃。
箱體左側配?50mm測試孔,可供外接測試電源線或信號線使用。
機器底部采用可固定式PU活動輪及平水腳。
二、控制器
原裝韓國進口LCD顯示可程式溫度控制器或進口微電腦LED數字顯示溫度控制器。
資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
具有P.I.D自動演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩定。
三、冷凍及風路循環系統
制冷機采用法國原裝“泰康”全封閉壓縮機,冷凍系統采用一元或二元式低溫回路系統設計。
采用多翼式送風機強力送風循環,避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
風路循環出風回風設計,風壓、風速均符合測試標準,并可使開門瞬間溫度回穩時間快。
升溫、降溫、系統獨立可提高效率,降低測試成本,增長壽命,減低故障率。
設備型號 | K-STT-100 | K-STT-225(B,C,D,E) | K-STT-500(B,C,D,E) | K-STT-1000(B,C,D,E) | ||||||||||||||||||
(B,C,D,E) | ||||||||||||||||||||||
尺 | 工作尺寸(W*H*D,cm) | 40x50x50 | 50x75x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | |||||||||||||||||
寸 | 外型尺寸(W*H*Dcm) | 100x140x85 | 113x160x95 | 143x165x115 | 163x185x135 | |||||||||||||||||
工作溫度範圍 | -70℃~150℃ (A:0℃,B:-20℃,C:-40,D:-60℃,E:-70℃) | |||||||||||||||||||||
材 | 內部材質 | SUS#304不繡鋼板 | ||||||||||||||||||||
質 | 外部材質 | SUS#304不繡鋼板+粉體烤漆 | ||||||||||||||||||||
隔熱材質 | PU及隔熱棉 | |||||||||||||||||||||
設 | 解析精度 | 溫度:0.01℃ | ||||||||||||||||||||
備 | 控制精度 | 溫度:±0.3℃ | ||||||||||||||||||||
性 | 溫度均勻度 | ≤2℃ | ||||||||||||||||||||
能 | 溫度波動度 | ≤0.5℃ | ||||||||||||||||||||
濕度誤差 | ||||||||||||||||||||||
升溫時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
降溫時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | |
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | ||
系 | 控制系統 | 采用OYO LCD液晶控制器微電腦控制方式 | ||||||||||||||||||||
統 | 標準型采用日制RKCD400控制器 | |||||||||||||||||||||
結 | 延伸產品 | 交變濕熱試驗箱,恒定濕熱試驗箱,高低溫濕熱交變試驗箱,恒溫恒濕試驗室 | ||||||||||||||||||||
構 | 加熱系統 | SUS#304不銹鋼高速電熱器 | ||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發方式 | |||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 歐美原裝壓縮機+蒸發器+氣冷式冷凝器 | |||||||||||||||||||||
循環系統 | 不銹鋼風葉,低噪音,多翼式循環風扇 | |||||||||||||||||||||
安全裝置 | 漏電斷電保護,壓縮機超壓,過熱過流保護,過載熔斷保護,風機過熱保護,聲訊報警等。 | |||||||||||||||||||||
其它配件 | 多層強化玻璃視窗、測試孔(直徑50mm)、動作指示燈、箱內照明、不銹鋼隔層置物架(2塊)、記錄器(選配) | |||||||||||||||||||||
電源(AC1Ф,220V,50HZ) | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
電源 | 同 上 | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||||||||||
(AC3Ф,380V,50HZ) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: