鼓風干燥箱適用于各種產品或材料及電氣、儀器、儀表、元器件、電子、電工及汽車、航空、通訊、塑膠、機械、化工、食品、五金工具在恒溫環境條件下作干燥和各種恒溫適應性試驗。
產品名稱 | 鼓風干燥箱 | |||||||
產品型號 | HZ-XY-BDB-923 | HZ-XY-BDB-907 | HZ-XY-BDB-914 | HZ-XY-BDB-924 | HZ-XY-BDB-942 | HZ-XY-BDB-962 | HZ-XY-BDB-992 | |
內箱容積 | (升/L) | 30 | 70 | 140 | 240 | 420 | 620 | 920 |
內箱尺寸 | W*D*H(cm) | 34×32×32 | 40×35×50 | 45×55×55 | 50×60×75 | 60×55×130 | 80×60×130 | 100×60×160 |
外形尺寸 | W*D*H(cm) | 48×50×63 | 55×53×81 | 59×73×86 | 64×78×106 | 74×73×167 | 94×78×169 | 114×78×199 |
輸入功率(瓦/w) | 1050 | 1500 | 2000 | 2500 | 4500 | 6000 | 7500 | |
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | AC380V±10%/50Hz±2% | ||||||
性能指標
| 溫度范圍 | A、RT+10℃~250℃ B、RT+10℃~300℃ C、100℃~400℃ D、100℃~500℃ | ||||||
恒溫波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
定時范圍 | 0-9999分鐘 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: