詳細介紹:產品用途:該儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業廣泛使用產品說明:1/2"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0
產品用途: 該儀器適用于以二座標測量為目的一切應用領域,在機械,電子,儀表,塑膠等行業廣泛使用 產品說明:1/2"彩色CCD攝像機變焦物鏡倍率0.7~4.5X 規格參數:
儀器型號 | VMS-1510F | VMS-2010F | VMS-2515F | VMS-3020F | VMS-4030F | |
工 | 金屬臺尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 |
玻璃臺尺寸(mm) | 210×160 | 260×160 | 306×196 | 350×280 | 450×350 | |
運動行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外型尺寸(長)x(寬)x(高)mm | 756x540x860 | 670x660x950 | 720x950x1020 | |||
測量與瞄準系統 | 攝像機:彩色1/2"CCD攝像機 顯示器:17英寸彩色顯示器 | |||||
雙焦物鏡倍率(美國NAVITAR):0.7~4.5X 工作距離:92mm | ||||||
電視總倍率:30~190X 物方視場:10.6~1.6mm | ||||||
雙十字線發生器 數顯解析度:0.0005mm | ||||||
◆ Z軸調焦升降:150mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/75)μm(L為被測長度單位:mm) | ||||||
◆ 照明:表面光源與透射光源均用LED,亮度可調 電源:220V(AC),50HZ,30W |
儀器配件 | 1X鏡筒(標準配備) | 0.5鏡筒(選購) | 工作距離(mm) | ||
雙焦鏡 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |
0.5X(選) | 15X~95X | 20~3.2 | 7.5X~48X | 40~6.4 | 175 |
標準配備 | 30X~190X | 10~1.6 | 15X~95X | 20~3.2 | 92 |
2X(選) | 60X~380X | 5~0.8 | 30X~190X | 10~1.6 | 36 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: