PRD-SDG 高低溫試驗箱生產廠家 高低溫試驗箱 用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、手機、通訊、儀表、車輛、塑膠制品
型號 | 可程序高低溫試驗箱PRD-SDG-容積-ABCD | ||||||||||||||||||
內容積(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||||||||
工作室尺寸(WxDxH)(mm)寬深高 | 500x400x500 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x600x850 | 1000x800x1000 | 1000x1000x1000 | |||||||||||||
外箱尺寸(WxDxH) 寬深高(mm) | 700x1390x1580 | 700x1490x1680 | 800x1490x1780 | 1000x1590x1930 | 1200x1790x2080 | 1200x1990x2080 | |||||||||||||
窗口(WxH)寬高(mm) | 214x300 | 214x300 | 280x350 | 360x510 | 360x510 | 360x510 | |||||||||||||
低溫 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | -20 | -40 | -70 | |
電源功率(KW) | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | 5.5 | 6.0 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 10 | 9.0 | 10 | 11 | 10.5 | 11 | 12 | |
電壓AC(V) | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | |||||||||
重量(kg) | 250 | 300 | 400 | 520 | 630 | 700 | |||||||||||||
性能 | 調溫調濕方式 | 平衡調溫調濕方式(BTHC)PID智能調節 | |||||||||||||||||
產 品 性 能 | 風冷式,空載時機器氣冷式室溫在常溫25℃。 | ||||||||||||||||||
溫度范圍 | A:-40℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-60℃~+150℃ D:-70℃~+150℃ 請選擇 常規為:A -40℃~+150℃ | ||||||||||||||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H(10%~98%R.H,5%~98%R.H;為特殊條件需定制) | ||||||||||||||||||
溫度分布均勻度 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||
溫度控制波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||||||
溫度偏差 | ≤±2℃ | ||||||||||||||||||
升溫速率 | 約2℃/分鐘; 空載(溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||||||||||||||||||
降溫速率 | 約0.7~1.7℃/分鐘; 空載(溫度速率2~25℃/分鐘 線性/非線性 為特殊條件需定制) | ||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.01℃ | ||||||||||||||||||
材料 | 內殼材料 | SUS304鏡面不銹鋼 | |||||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板噴塑/SUS304拉絲不銹鋼 | ||||||||||||||||||
絕緣斷熱 | 德國拜爾聚乙烯泡沫(PU發泡保溫) | ||||||||||||||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 全密閉式雙段壓縮機(風冷式) | |||||||||||||||||
制冷機 | 法國泰康TECUMSEH壓縮機/(大機型:德國比澤爾BITZER壓縮機/德國GEA博客壓縮機) | ||||||||||||||||||
制冷劑 | R404/R23(環保冷媒) | ||||||||||||||||||
冷凝方式 | 風冷 | ||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||||
進風系統 | 離心風機 | ||||||||||||||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | ||||||||||||||||||
控制系統 | 臺通TATO/韓國TECH三元 | ||||||||||||||||||
標準配置 | 觀察窗(雙層中空鋼化導電玻璃)1個;測試孔Φ50mm(位于左邊)1個;樣品架2層;箱內照相燈(熒光燈)1個;小腳輪4個;電源線1條。 | ||||||||||||||||||
使用條 件 | 環境溫度 | +5℃~+28℃(水冷5℃~+35℃) | |||||||||||||||||
相對濕度 | ≤85%RH | ||||||||||||||||||
注意事項 | 本設備不能放置含有易燃、易爆或會產生揮發、腐蝕性氣體的物品過行試驗或存儲。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: