DHG型電熱恒溫鼓風干燥箱(DHGSeriesHeatingandDryingOven)一、用途概述供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用
DHG 型 電熱恒溫鼓風干燥箱 ( DHG Series Heating and Drying Oven)
一、用途概述
供工礦企業、化驗室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產品特點
1 、工作室采用優質鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設定,測定溫度雙數字顯、定時、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。
3 、熱風循環系統由低噪聲風機和風道組成,工作室內溫度均勻。
I.Applications:
It is applicable to such test as drying,cure melt,sterilize in industrial and mining enterprises as well as in laboratory and scientific research institute.
II.Features:
1 、 The working chamber is made of high quality sheet steel or corrosion-restistant stainless steel,safe and easy to use.
2 、 Intelligent temperature controller is based microprocessor with PID parameters controlling function.Digital display of set and actual temperatures. High temperature controlling accuracy and reliability.
3 、 Hot air circulation system is consist of low-noisy fan and optimal air duct, reaching a uniform temperature inside the working chamber
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 電源電壓 | 載物托盤 (標配) | 市場價 (元) |
DHG-9030A | 室溫+10~200 | 300×300×350 | 440×495×620 | 700W | 220V,50HZ | 2 | 2980 |
DHG-9030Y | 470×560×700 | 4060 | |||||
DHG-9070A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1100W | 4080 | |||
DHG-9070Y | 5160 | ||||||
DHG-9140A | 450×550×550 | 655×760×905 | 1600W | 5380 | |||
DHG-9140Y | 6460 | ||||||
DHG-9240A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2200W | 6580 | |||
DHG-9240Y | 7660 | ||||||
DHG-9423A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 2540W | 3 | 15800 | ||
DHG-9623A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 3700W | 380V,50HZ | 3 | 17800 | |
DHG-9923A | 900×800×1400 | 1100×1025×1840 | 5150W | 4 | 29800 | ||
DHG-9036A | 室溫+10~300 | 300×300×350 | 470×560×700 | 950W | 220V,50HZ | 2 | 3480 |
DHG-9036Y | 4660 | ||||||
DHG-9076A | 400×400×450 | 565×630×805 | 1400W | 4480 | |||
DHG-9076Y | 5660 | ||||||
DHG-9146A | 450×550×550 | 655×760×905 | 2000W | 5780 | |||
DHG-9146Y | 6960 | ||||||
DHG-9246A | 500×600×750 | 705×820×1105 | 2600W | 7080 | |||
DHG-9246Y | 8260 | ||||||
DHG-9426A | 600×550×1300 | 820×800×1760 | 3580W | 380V,50HZ | 3 | 16800 | |
DHG-9626A | 800×600×1300 | 1020×850×1760 | 5800W | 18800 | |||
DHG-9038A | 室溫+20~400 | 300×300×350 | 488×585×801 | 1200W | 220V,50HZ | 2 | 7290 |
DHG-9078A | 400×400×450 | 588×670×891 | 1830W | 8990 | |||
DHG-9108A | 450×450×500 | 636×700×951 | 2000W | 14590 | |||
DHG-9148A | 450×550×550 | 676×810×1002 | 2400W | 16890 | |||
DHG-9248A | 500×600×750 | 722×860×1205 | 3250W | 19890 | |||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。;立式帶鼓風,垂直強迫對流;有觀察窗。 |
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 載物托盤 (標配) | 市場價 (元) | |
DHG-9011A | 室溫+10~200 | 250×250×250 | 370×405×515 | 330W | 220V,50HZ | 2 | 1880 |
DHG-9031A | 300×300×350 | 435×475×635 | 420W | 2780 | |||
DHG-9071A | 400×400×450 | 565×630×820 | 720W | 3880 | |||
DHG-9141A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1120W | 5180 | |||
DHG-9241A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1470W | 6380 | |||
DHG-9037A | 室溫+15~300 | 300×300×350 | 465×530×715 | 570W | 220V,50HZ | 3280 | |
DHG-9077A | 400×400×450 | 565×630×820 | 960W | 4080 | |||
DHG-9147A | 490×550×550 | 655×760×920 | 1420W | 5480 | |||
DHG-9247A | 540×600×750 | 705×820×1120 | 1750W | 7180 | |||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。立式,不帶鼓風,垂直自然對流;有觀察窗。 |
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 載物托盤 (標配) | 市場價 (元) | |
DHG-9023A | 室溫+10~200 | 300×280×275 | 596×500×445 | 530W | 220V,50HZ | 2 | 2980 |
DHG-9023Y | 4160 | ||||||
DHG-9053A | 420×350×350 | 716×580×520 | 800W | 3680 | |||
DHG-9053Y | 4860 | ||||||
DHG-9123A | 550×350×550 | 842×595×740 | 1300W | 5480 | |||
DHG-9123Y | 6660 | ||||||
DHG-9203A | 600×550×645 | 892×785×835 | 1700W | 7280 | |||
DHG-9203Y | 8460 | ||||||
通用參數:DHG型產品均有定時功能,定時范圍:0~9999 min;控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。臺式帶鼓風,水平強迫對流。;有觀察窗。 |
型號 | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 (mm) | 外形尺寸 (mm) | 消耗功率 | 載物托盤 (標配) | 市場價 (元) | |
JHG-9023Y | RT+10~200 | 300×280×275 | 596×500×445 | 530W | 220V,50HZ | 2 | 6960 |
JHG-9053Y | 420×350×350 | 716×580×520 | 800W | 8960 | |||
JHG-9123Y | 550×350×550 | 842×595×740 | 1300W | 10600 | |||
JHG-9203Y | 600×550×645 | 892×785×835 | 1700W | 12600 | |||
ZHG-7060 | RT+10~250 | 410×335×460 | 585X620X705 | 1100W | 220V,50HZ | 2 | 6980 |
ZHG-7150 | 550×445×610 | 730X735X855 | 2100W | 8980 | |||
通用參數:采用可程式液晶觸摸屏控制器。可設置定值/30段程序二種運行模式,每段定時可達9999分鐘,且具有升溫速率、即時顯示設備運行狀態、曲線圖等多種參數。控溫精度:0.1℃;溫度波動度±1℃;超溫報警+10℃;RT+代表室溫。*JHG型帶有嵌入式打印機。不銹鋼內膽,有觀察窗。*ZHG型開箱門后有風機停轉功能,可降低溫度波動,且超過10分鐘切斷加熱,保證安全。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: