步入式恒溫恒濕試驗房是對高性能電子產品造出一種高溫、高濕環境測試的設備,是提高產品穩定性、可靠性的重要實驗設備、是各生產企業提高產品質量的重要生產流程,該設備應用于電源電子、電腦、通訊、汽車、五金行業等。步入式恒溫恒濕試驗房根據用戶要求并參照JB/T4283-91;GB/T14294-93設計、制造。主要用于制造和維持溫度與濕度恒定的空間,該恒溫恒濕裝置的制冷、加熱、除濕、加濕、補充加濕水等自動控制,該設備可以附加(選配)換氣功能,可以在內部有不良揮發氣體時允許人員長期在內部操作。
采用多翼心送風方式之水平擴散垂直熱交換循環系統,避免任何死角,使室內溫濕度分布均勻
零部件及管道均采用二次加固并設有隔音棉,有效降低設備噪音,延長使用壽命。采用的彎道工藝,系統潔凈度高,產品運行更加流暢
精良的焊接工藝,鋼管表面做防微滲漏透明漆保護,有效防止銅管微滲和氧化。產品出廠前經過嚴格的調式和檢查,確保每一個細節完善無誤
壓縮機采用法國泰康全封閉式/德國比澤爾/德國博克半封閉式用于恒溫和除濕
多重安全保護措施,異常狀況發生時,控制器熒幕上實時自動顯示故障狀態,切斷電源開關,并提供故障排除方法
打造高性能、高品質的模擬環境溫度的檢測設備
型號 Model | RHPW4 | RHPW6 | RHPW8 | RHPW13 | RHPW17 | RHPW21 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
控制系統System | 平衡調溫調濕控制系統 Balanced Temperature & Humidity Control System | ||||||
溫度范圍Temp.Range | 高溫試驗溫度Highest temperature:80℃,120℃ 低溫試驗溫度Lowest temperature:-65℃,-50℃,-40℃,-30℃,-20℃,-10℃,0℃ | ||||||
濕度范圍Humidity Range | 20~95%R.H | ||||||
溫度波動度Temp.fluctuation | ±0.5℃ | ||||||
濕度波動度 Humidity Fluctuation | ±2.5%R.H | ||||||
溫度分布均勻度Temp.uniformity | ±2.0℃ | ||||||
濕度分布均勻度 Humidity Fluctuation | ±5%R.H | ||||||
溫度偏差Temperature Deviation | ±2.0℃ | ||||||
濕度偏差Humidity deviation | ±3%R.H(≥75%R.H時)/±5%R.H(<75%R.H時) | ||||||
升溫時間Heat Up Time | 20℃~80℃ 60分鐘以內 20℃~80℃ Within 60 minutes | ||||||
降溫時間Pull Down Time | 20℃~-55℃、-40℃,-30℃,-20℃,-10℃ 約120分鐘或90分鐘或60分鐘 Within 120 or 90 or 60 minutes | ||||||
內箱尺寸(CM) Internal dimension | 寬W | 210 | 300 | 390 | 300 | 390 | 480 |
高H | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | |
深D | 205 | 205 | 205 | 430 | 430 | 430 | |
外箱尺寸(CM) External dimension | 寬W | 325 | 415 | 505 | 505 | 505 | 595 |
高H | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
深D | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
內容積Interior volume(m³) | 9.04m³ | 12.9m³ | 16.78m³ | 27.09m³ | 35.21m³ | 43.34m³ | |
內箱材質Interior material | SUS304高級不銹鋼 SUS#304 Stainless steel plate | ||||||
外箱材質Exterior material | 塑鋼板 Model steel | ||||||
保溫材質Insulation material | 高密度聚氨酯泡沫及玻璃纖維 Rigid polyurethane foam + glass fibre | ||||||
地板載重 Floor bearing load | 500Kg/m³ | ||||||
冷凍系統Refrigeration system | 氣冷式Air cooled(可選擇水冷式Water cooled type is option) | ||||||
單段式/復迭式,全密閉式壓縮機,環保冷媒(R404a/R23) Single section/Cascade type,Hermetic compressor,CFC free refrigerant | |||||||
控制器Controller | TEMI880 5.7英吋LCD彩色觸摸屏,中/英文顯示 TEMI880 color LCD screen,5.7 inches in Englist/Chinese | ||||||
保護裝置Safety Devices | 無熔絲開關、壓縮機超壓、過熱、過電流保護、超溫保護、風機超載保護、保險絲、干燒機保護器、缺水保護開關、故障警告系統、報警器 No welding wire switch,compressor overheating and over current protection,over pemperature protection,blower overload protection,dry heating machine protector,low water protection ,fault warning system | ||||||
電源功率Power | AC380±10% 50HZ 三相四線 保護地線 3 phase 4 wires+Ground wires |
專業的人做專業的事, 做模擬環境試驗設備,我們!
*您想獲取產品的資料:
個人信息: