FP6410型火焰分光光度計廣泛用于醫療衛生的臨床化驗及病理研究,還適用于農業、工業、食品行業對鉀、鈉、鋰、鈣的測定,并具有對精神病患者服用鋰鹽的檢測功能。
型號 | FP6410 |
分光方式 | 干涉濾光片 |
穩定性 | 15S內儀器示值的相對zui大變化量≤3% |
重復性 | 相對標準偏差 ≤3% |
線性誤差 | K≤0.005mmol/L,Na≤0.03mmol/L |
zui小檢測量 | K檢測限≤0.004mmol/L,Na檢測限≤0.004mmol/L |
響應時間 | <8s |
線性范圍 | K: 0.02mmol/L-0.1mmol/L, Na: 0.1 mmol/L-0.5mmol/L |
測量范圍 | K: 0.0- 5.0mmol/L, Na: 0.0-25.0mmol/L |
環境溫度 | 10-35℃ |
體積 | 650×400×375mm |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: