當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外測溫儀 > AR882紅外測溫儀
返回產(chǎn)品中心>AR882紅外測溫儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 成都天時和儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 成都市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/1 7:35:42
- 訪問次數(shù) 18
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>紅外測溫儀 > AR882紅外測溫儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
AR882紅外測溫儀測溫范圍 -18℃~1500℃ 0~2732℉測溫**度 ±2%or±2℃ 測量距離比率 50:1發(fā)射率 0.1~0.99(可調(diào))解析度 0.1℃or0.1℉(
AR882紅外測溫儀功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-882 | |||||||||||||
測溫范圍 | -18℃~1500℃ | ||||||||||||
0~2732℉ | |||||||||||||
測溫**度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測量距離比率 | 50:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.1~0.99(可調(diào)) | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉(<> | ||||||||||||
響應(yīng)時間和響應(yīng)值長 | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
可固定式 | √ | ||||||||||||
平均值和溫差測量功能 | √ | ||||||||||||
*大、*小值測量功能 | √ | ||||||||||||
高低溫報警設(shè)定功能 | √ | ||||||||||||
測量數(shù)據(jù)儲存功能 | √ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
激光定位選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動關(guān)機功能 | √ | ||||||||||||
一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52.5*45.5*34.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 10.1kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: