RX-9000α 高精度折光儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 廣州市愛宕科學儀器有限公司(ATAGO愛拓中國分公司)
- 品牌
- 型號 RX-9000α
- 所在地 廣州市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/1/16 13:38:26
- 訪問次數 353
參考價 | 面議 |
高精度折光儀,RX-9000α是ATAGO數字式折射儀中zui高性能產品。 此產品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。它裝備恒溫功能, 本產品具有手動校正功能,可補正標準值,與標準液或其他折射儀的讀值同步化
RX-9000α全自動臺式數顯折光儀
RX-9000α是ATAGO數字式折射儀中zui高性能產品。 此產品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛適用于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。它裝備恒溫功能, 本產品具有手動校正功能,可補正標準值,與標準液或其他折射儀的讀值同步化
型號 | RX-9000α | 貨號 | 3263 |
測量范圍 | 折射指數(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | zui小顯示單位 | 折射指數 (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 溫度:0.01°C |
測量準確度 | • 折射指數 (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指數 (nD) : ±0.00010 ( 近紅外線透鏡 ) • 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1測量蔗糖液時 ) | ||
重復性 | • 折射指數 (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指數 (nD) : ±0.00005 ( 近紅外線透鏡 ) • 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1測量蔗糖液時 ) | ||
測量溫度 | 5 至 70°C | 測量形式 | 3 種形式 |
電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.9千克 (不含零件的重量) |
電力損耗 | 65VA | ||
輸出終端機 | •打印機 ( ATAGO 數字打印機 ) •RS-232C | ||
選件 | • 數字打印機 DP-RX : 型號 3121 • 數字打印機 DP-RD:型號 3122 • RX-9000α用揮發樣品轉換器 :RE-56152 • RX-9000α用裝樣漏斗 :RE-56155 • 10% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-111001 • 20% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-112001 • 30% 蔗糖溶液 (±0.01%): RE-113001 • 40% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-114002 • 50% 蔗糖溶液 (±0.02%): RE-115002 | ||
消耗品/零件 | • RX-9000α用機罩:RE-6532 • DP-RX用打印紙:RE-8412 • DP-RX用*使用打印紙:RE-8414 • DP-RD用打印紙:RE-89403 • DP-RD用墨盒:RE-89402 • 備用(交換用)排氣過濾器:RE-58001 |
ATAGO(愛拓)全新的PAL-39S雙氧水濃度快速測定儀雙氧水折光儀使用折光原理快速方便的檢測雙氧水濃度,只需要0.5ml左右的樣品,滴加之后3秒鐘顯示測量結果,手持便攜,易于操作。
PR- 50HO雙氧水濃度測定儀雙氧水折射計具有更高的精度和使用壽命,可快速方便的檢測雙氧水濃度,只需要0.5ml左右的樣品,滴加之后3秒鐘顯示測量結果,通過電池設計,手持便攜,易于操作,測量精準。
更多使用與應用信息請日本ATAGO(愛拓)
種豆漿的Brix值
大約 10%
4.測量豆漿的濃度
1.在做豆腐前測量豆漿的濃度
2.在做豆腐前需測量豆漿的濃度,折射計可以快速提供測量結果
*由于制造流程或使用的豆子原料的不同,豆漿在制作過程中的糖度( Brix )值會發生變化
*您想獲取產品的資料:
個人信息: