GFM 是一款便攜式的快速測量各種作物種子含水量的儀器,能對水稻、玉米、大豆等 40 種作物的種子進行測量。這款儀器能在田間直接測量種子的含水量,快速為作物收割時間提供參考依據。 | |
主要功能 | |
銷量多的作物種子含水量測量儀 種子無需磨碎,可以用完整的種子直接測量 自動溫度校正;液晶顯示屏 測量曲線能輕松的分別進行重新校正 耐用的尼龍袋方便攜帶,堅固的外殼便于野外使用 |
|
主要技術參數 | |
樣品室容量:80 ml 測量曲線:40 種農作物種子的測量曲線;GFM+可擴展到 41 種 電池電壓:9 V 測量范圍:5% - 40%(不同作物范圍有所不同,僅玉米的上限可高達 40%) 精度:±5% 分辨率:1% | |
應用范圍 |
品種名稱 | 測量小值 | 測量大值 | 品種名稱 | 測量小值 | 測量大值 | ||||||||
苜蓿 | 6.0 % | 24.0 % | 小米 | 6.0 % | 21.0 % | ||||||||
大麥 | 7.0 % | 25.0 % | 薺菜 | 5.0 % | 21.0 % | ||||||||
甜菜 | 8.0 % | 20.0 % | 菜豆 | 8.0 % | 20.0 % | ||||||||
蕎麥 | 6.0 % | 23.0 % | 燕麥 | 6.0 % | 23.0 % | ||||||||
Canary | 8.0 % | 23.0 % | 花生(西班牙) | 6.0 % | 15.0 % | ||||||||
紫色三葉草 | 6.0 % | 20.0 % | 豌豆(飼料) | 7.0 % | 20.0 % | ||||||||
白色三葉草 | 6.0 % | 20.0 % | 綠豌豆 | 7.0 % | 21.0 % | ||||||||
玉米 | 8.0 % | 40.0 % | 黃色豌豆 | 7.0 % | 21.0 % | ||||||||
Dactyl | 7.0 % | 22.0 % | 梯牧草 | 6.0 % | 22.0 % | ||||||||
牛毛草 | 6.0 % | 22.0 % | 白色爆粒玉米 | 6.0 % | 24.0 % | ||||||||
亞麻籽 | 5.0 % | 17.0 % | 黃色爆粒玉米 | 6.0 % | 24.0 % | ||||||||
扁豆 | 7.0 % | 18.0 % | 油菜籽(Canola) | 7.0 % | 15.0 % | ||||||||
長粒水稻 | 8.0 % | 22.0 % | 向日葵(油用) | 4.0 % | 20.0 % | ||||||||
中粒水稻 | 8.0 % | 22.0 % | 向日葵(條紋) | 6.0 % | 22.0 % | ||||||||
黑麥 | 7.0 % | 26.0 % | 黑小麥 | 7.0 % | 23.0 % | ||||||||
黑麥草 | 9.0 % | 20.0 % | 小麥(硬質) | 8.0 % | 20.0 % | ||||||||
紅花 | 6.0 % | 28.0 % | 小麥(硬質紅春麥) | 8.0 % | 20.0 % | ||||||||
高粱 (Milo) | 9.0 % | 21.0 % | 小麥(硬質紅冬麥) | 7.0 % | 21.0 % | ||||||||
大豆 | 8.0 % | 25.0 % | 小麥(軟質紅春麥) | 8.0 % | 22.0 % | ||||||||
白小麥 | 7.0 % | 22.0 % | ……… | ……… | ……… |
產地:奧地利Agreto公司
*您想獲取產品的資料:
個人信息: